Brand: BOSCH
Product Code: 0 986 025 900-1-2
Short descriptio
Starter starter 24V 6kW fits. DAF CF XF 106 TEMSA HD LD MARATON SAFIR PLUS MX-11271-MX-13375 10.12- DAF XF (H4SN3), 10.2012 - BOSCH 0 986 025 900 FITS THE FOLLOWING MODELS: FA 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/ 412Hp, MX-13 ... Read more...
418,25€
- Availability: In Stock
Starter starter 24V 6kW fits. DAF CF XF 106 TEMSA HD LD MARATON SAFIR PLUS MX-11271-MX-13375 10.12- DAF XF (H4SN3), 10.2012 - BOSCH 0 986 025 900
FITS THE FOLLOWING MODELS: FA 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/ 412Hp, MX-13 303
FA 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FA 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FA 460 (2012- d.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FA 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FA 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FA 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FA 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FA 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX- 13 375
FAD 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAD 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAK 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAK 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAK 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAN 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAN 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAN 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 13 375
FAR 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAR 410, FAS 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAR 460 (2012- d.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAR 460, FAS 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAR 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375< br>HEADLIGHT 510, FAS 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAT 460 (2015-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAT 510 (2015-t.p.) Diesel 375Kw/ 510Hp, MX-13 375
FT 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FT 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FT 510 (2012- d.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTG 410, FTN 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FTG 460, FTN 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 13 340
FTG 510, FTN 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTM 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTM 510 (2012- d.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTP 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FTP 410, FTR 410, FTS 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 13 303
FTP 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTP 460, FTR 460, FTS 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTP 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTP 510, FTR 510, FTS 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTT 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTT 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
Technical specifications: Voltage: 24
Number of teeth: 12
Electromotor power: 6
Length: 320
Bore-?: 13.5
Position/Grade: rechts
Clamp: 30
Clamp: 85
Clamp: 50
Direction of rotation: counter-clockwise rotation
Flange diameter: 92
Number of threaded holes: 0
Bore-? 2: 13.5
Bore-? 3: 13.5
Starter variant: free return
Number of fixing holes: 3
Fixing angle (Degrees): 55
Initial position-Pinion: 48.2
Angular size of fixing hole: 55
OE CODES: 4047025606899 ; ; 1956091; 2134699; 1886891; 2015154; 2015154; 1956091
FITS THE FOLLOWING MODELS: FA 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/ 412Hp, MX-13 303
FA 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FA 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FA 460 (2012- d.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FA 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FA 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FA 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FA 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FA 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX- 13 375
FAD 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAD 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAK 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAK 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAK 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAN 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAN 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAN 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 13 375
FAR 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAR 410, FAS 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAR 460 (2012- d.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAR 460, FAS 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAR 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375< br>HEADLIGHT 510, FAS 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAT 460 (2015-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAT 510 (2015-t.p.) Diesel 375Kw/ 510Hp, MX-13 375
FT 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FT 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FT 510 (2012- d.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTG 410, FTN 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FTG 460, FTN 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 13 340
FTG 510, FTN 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTM 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTM 510 (2012- d.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTP 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FTP 410, FTR 410, FTS 410 (2012-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 13 303
FTP 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTP 460, FTR 460, FTS 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTP 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTP 510, FTR 510, FTS 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTT 460 (2012-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTT 510 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
Technical specifications: Voltage: 24
Number of teeth: 12
Electromotor power: 6
Length: 320
Bore-?: 13.5
Position/Grade: rechts
Clamp: 30
Clamp: 85
Clamp: 50
Direction of rotation: counter-clockwise rotation
Flange diameter: 92
Number of threaded holes: 0
Bore-? 2: 13.5
Bore-? 3: 13.5
Starter variant: free return
Number of fixing holes: 3
Fixing angle (Degrees): 55
Initial position-Pinion: 48.2
Angular size of fixing hole: 55
OE CODES: 4047025606899 ; ; 1956091; 2134699; 1886891; 2015154; 2015154; 1956091