Producător: SENCOM
Cod produs: SEN1014601SC-4
Short descriptio
Set de reparat cabluri,usa AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) SENCOM SEN1014601SCHarness wire for front door AUDI A3 1.2-3.2 05.03-Greutate 0,10 kgLungime cablu [mm] 325.0Numar de legaturi 13.0Tip fisa Cupla redusaArticol co... Read more...
Lei339.69
- Disponibilitate: În Stoc
Set de reparat cabluri,usa AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) SENCOM SEN1014601SC
Harness wire for front door AUDI A3 1.2-3.2 05.03-
Greutate 0,10 kg
Lungime cablu [mm] 325.0
Numar de legaturi 13.0
Tip fisa Cupla redusa
Articol completare/Info suplimentar 2 fara burduf
Partea de montare
Sectiune cablu de la (mm2) 0.5
Sectiune cablu pana la (mm2) 1.5
Material CuSn (Cupru-Staniu)
Material izolare Silicon
PIESA POTRIVESTE LA: 2.0 TDI quattro CUNA 2014/05 - n/a 135 184 1968
2.0 TDI CRLB 2013/10 - n/a 110 150 1968
2.0 TDI CUNA 2014/05 - n/a 135 184 1968
S3 quattro CJXF 2014/03 - n/a 210 286 1984
S3 quattro DNUE, CJXC 2014/04 - n/a 221 300 1984
1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/02 - n/a 92 125 1395
1.4 TFSI CZCC 2016/02 - n/a 85 115 1395
2.0 TDI quattro CRLB 2014/03 - n/a 110 150 1968
1.8 TFSI CJSA, CJSB 2013/10 - n/a 132 180 1798
1.4 TSI CZEA 2014/05 - n/a 110 150 1395
2.0 TFSI quattro CZPB 2016/05 - n/a 140 190 1984
2.0 TFSI CZPB 2016/05 - n/a 140 190 1984
2.0 TDI CRLC 2013/10 - n/a 100 136 1968
1.4 TFSI CPTA 2013/10 - n/a 103 140 1395
S3 quattro DJHA 2016/07 - n/a 228 310 1984
1.8 TFSI quattro CJSB 2014/03 - n/a 132 180 1798
S3 quattro DJHB 2016/07 - n/a 213 290 1984
2.0 TFSI quattro CNTC 2014/05 - n/a 162 220 1984
1.8 TFSI CNSB 2014/05 - n/a 125 170 1798
1.6 TDI CRKB, CXXB 2014/02 - n/a 81 110 1598
Echivalente : 1014601SC
Harness wire for front door AUDI A3 1.2-3.2 05.03-
Greutate 0,10 kg
Lungime cablu [mm] 325.0
Numar de legaturi 13.0
Tip fisa Cupla redusa
Articol completare/Info suplimentar 2 fara burduf
Partea de montare
Sectiune cablu de la (mm2) 0.5
Sectiune cablu pana la (mm2) 1.5
Material CuSn (Cupru-Staniu)
Material izolare Silicon
PIESA POTRIVESTE LA: 2.0 TDI quattro CUNA 2014/05 - n/a 135 184 1968
2.0 TDI CRLB 2013/10 - n/a 110 150 1968
2.0 TDI CUNA 2014/05 - n/a 135 184 1968
S3 quattro CJXF 2014/03 - n/a 210 286 1984
S3 quattro DNUE, CJXC 2014/04 - n/a 221 300 1984
1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/02 - n/a 92 125 1395
1.4 TFSI CZCC 2016/02 - n/a 85 115 1395
2.0 TDI quattro CRLB 2014/03 - n/a 110 150 1968
1.8 TFSI CJSA, CJSB 2013/10 - n/a 132 180 1798
1.4 TSI CZEA 2014/05 - n/a 110 150 1395
2.0 TFSI quattro CZPB 2016/05 - n/a 140 190 1984
2.0 TFSI CZPB 2016/05 - n/a 140 190 1984
2.0 TDI CRLC 2013/10 - n/a 100 136 1968
1.4 TFSI CPTA 2013/10 - n/a 103 140 1395
S3 quattro DJHA 2016/07 - n/a 228 310 1984
1.8 TFSI quattro CJSB 2014/03 - n/a 132 180 1798
S3 quattro DJHB 2016/07 - n/a 213 290 1984
2.0 TFSI quattro CNTC 2014/05 - n/a 162 220 1984
1.8 TFSI CNSB 2014/05 - n/a 125 170 1798
1.6 TDI CRKB, CXXB 2014/02 - n/a 81 110 1598
Echivalente : 1014601SC