Radiator. racire motor Radiator motor fara cadru model nou EURO 6 se potriveste. MAN TGX I D2066LF25-D3876LF09 06.06-09.21 MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - MAHLE CR 2390 000P

Producător: MAHLE
Cod produs: CR 2390 000P-1-1

Short descriptio


Radiator. racire motor Radiator motor fara cadru model nou EURO 6 se potriveste. MAN TGX I D2066LF25-D3876LF09 06.06-09.21 MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - MAHLE CR 2390 000P POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 18.360 (... Read more...

Lei4,706.85

  • Disponibilitate: În Stoc

Radiator. racire motor Radiator motor fara cadru model nou EURO 6 se potriveste. MAN TGX I D2066LF25-D3876LF09 06.06-09.21 MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - MAHLE CR 2390 000P
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.400 (2012-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2676 LF 47
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.400 (2012-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2676 LF 47
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
18.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
18.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
18.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
18.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
18.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
18.520 (2014-t.p.) Diesel 382Kw/520Hp, D 3876 LF02
18.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
18.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.560 (2014-t.p.) Diesel 412Kw/560Hp, D 3876 LF01
18.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
18.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
18.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF03
18.680 (2007-t.p.) Diesel 500Kw/680Hp, D 2868 LF0..
26.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF 28, D 2066 LF 43
26.320 (2007-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, D 2066 LF..
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF 38
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2016-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF 85
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF 37
26.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.440 (2014-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
26.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.440 (2012-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.440 (2012-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
26.440 (2012-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
26.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36
26.440 (2012-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
26.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 22
26.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
26.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
26.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
26.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
26.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
26.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
26.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
26.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF 05, D 2676 LF 07
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF 05
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF 05
26.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26.540 (2012-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
26.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
26.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
26.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
26.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
26.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
26.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
26.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
26.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
26.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
26.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
26.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
28.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
28.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
28.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28.400 (2012-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2676 LF 47
28.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
28.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
28.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
28.440 (2012-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
28.440 (2012-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 440, D 2676 LF 26
28.440 (2007-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
28.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
28.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
28.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
28.480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
28.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
28.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
28.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
28.540 (2009-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06
28.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
28.540 (2007-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
28.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
28.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
35.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
35.400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
35.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
35.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
35.440 (2008-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
35.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
35.480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
35.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
35.540 (2008-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
35.540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
35.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
35.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
41.540 (2008-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
41.580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
41.640 (2014-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF03
41.680 (2007-t.p.) Diesel 500Kw/680Hp, D 2868 LF0..
Specificatii tehnice: Diametru admisie: 60
Diametru evacuare: 60
Versiune: produced by MAHLE
Varianta radiator: Element radiator solderizat
Lungime plasa: 896
Latimea plasei: 934
Adancimea plasei: 42
CODURI OE: 4057635132121 ; ; 81061010078 ; 81.06101-6789