Producător: MAHLE
Cod produs: 037 PI 00107 000-1-6
Short descriptio
Piston diametru 12301mm RVI C D K KERAX PREMIUM 2 T VOLVO B11 FM FMX D11A-370-DXi11 09.05- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2, 10.2005 - MAHLE 037 PI 00107 000 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: Distribution 330.18 (2007-2008) Die... Read more...
335,42€
- Disponibilitate: În Stoc
Piston diametru 12301mm RVI C D K KERAX PREMIUM 2 T VOLVO B11 FM FMX D11A-370-DXi11 09.05- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2, 10.2005 - MAHLE 037 PI 00107 000
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: Distribution 330.18 (2007-2008) Diesel 243Kw/330Hp,
Distribution 370.18 D (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribution 370.18 D (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribution 370.26 (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribution 380.18 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribution 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribution 410.26 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribution 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 430.19 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 440.18 (2007-t.p.) Diesel 323 - 324Kw/439 - 441Hp,
Distribution 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Distribution 460.19 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Distribution 460.19 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.32 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.32 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 440.18 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.19 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.26 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.32 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.32 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 330.18 T (2005-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, DXi 11
Route 380.18 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 410.18 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Route 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Route 410.24 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DXi 11
Route 410.25 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DXi 11
Route 410.25 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Route 410.26 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DXi 11
Route 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 430.19 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 450.18 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.24 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.25 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.25 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.26 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Specificatii tehnice: Lungime: 114.4
Alezaj piston: 123.01
Prelucrat mecanic: cu degajare/decupare pentru diuza ulei
Bolt-?: 54
Numar componente: 1.T3,5 4,7 IF P
Numar componente: 2.M2,5 4,5 IFU
Numar componente: 3.DSF3,00 3,39
Numar de productie: 123 MT 09
Inaltime compresie: 78.4
Diametru oala: 83.6
Lungime bolt: 73
Adancime oala 1: 18.08
Adancime scaun supapa 1: 1
Adancime scaun supapa 2: 1
CODURI OE: 4009026967546 ; ; 21144835 ; 21162469 ; 7421162469 ; 7421144835
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: Distribution 330.18 (2007-2008) Diesel 243Kw/330Hp,
Distribution 370.18 D (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribution 370.18 D (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribution 370.26 (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribution 380.18 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribution 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribution 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribution 410.26 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribution 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 430.19 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribution 440.18 (2007-t.p.) Diesel 323 - 324Kw/439 - 441Hp,
Distribution 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Distribution 460.19 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Distribution 460.19 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.32 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.32 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 440.18 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.19 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.26 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.32 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.32 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 330.18 T (2005-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, DXi 11
Route 380.18 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 410.18 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Route 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Route 410.24 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DXi 11
Route 410.25 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DXi 11
Route 410.25 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Route 410.26 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DXi 11
Route 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 430.19 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 450.18 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.24 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.25 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.25 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.26 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Route 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Specificatii tehnice: Lungime: 114.4
Alezaj piston: 123.01
Prelucrat mecanic: cu degajare/decupare pentru diuza ulei
Bolt-?: 54
Numar componente: 1.T3,5 4,7 IF P
Numar componente: 2.M2,5 4,5 IFU
Numar componente: 3.DSF3,00 3,39
Numar de productie: 123 MT 09
Inaltime compresie: 78.4
Diametru oala: 83.6
Lungime bolt: 73
Adancime oala 1: 18.08
Adancime scaun supapa 1: 1
Adancime scaun supapa 2: 1
CODURI OE: 4009026967546 ; ; 21144835 ; 21162469 ; 7421162469 ; 7421144835