Producător: NISSENS
Cod produs: 941155-1-1
Short descriptio
Condensator. climatizare A-C condenser SCANIA LPGRS 12.7-9.3D 09.16- SCANIA L,P,G,R,S - series (N323), Semitrailer, 08.2016 - Nissens 941155 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.1... Read more...
127,59€
- Disponibilitate: În Stoc
Condensator. climatizare A-C condenser SCANIA LPGRS 12.7-9.3D 09.16- SCANIA L,P,G,R,S - series (N323), Semitrailer, 08.2016 - Nissens 941155
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 301 - 302Kw/409 - 411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/520Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 383Kw/521Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 426 - 427Kw/579 - 581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.105, DC 16.106
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
Specificatii tehnice: Pt. cod original (OE): 2543257
Material: aluminiu
Lungime plasa: 860
Latimea plasei: 377
Adancimea plasei: 16
CODURI OE: 5707286469303 ; ; 3005428 ; 2228315 ; 2715918 ; 2543257
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 301 - 302Kw/409 - 411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13.148
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13.155
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/520Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 383Kw/521Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 426 - 427Kw/579 - 581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.105, DC 16.106
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16.118
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
Specificatii tehnice: Pt. cod original (OE): 2543257
Material: aluminiu
Lungime plasa: 860
Latimea plasei: 377
Adancimea plasei: 16
CODURI OE: 5707286469303 ; ; 3005428 ; 2228315 ; 2715918 ; 2543257