Compresor. climatizare Air-conditioning compressor MERCEDES ACTROS MP4 - MP5 ANTOS AROCS ATEGO 3 SETRA 500 07.11- MERCEDES-BENZ ANTOS (963-0-C), 07.2012 - Nissens 890093

Producător: NISSENS
Cod produs: 890093-1-4

Short descriptio


Compresor. climatizare Air-conditioning compressor MERCEDES ACTROS MP4 - MP5 ANTOS AROCS ATEGO 3 SETRA 500 07.11- MERCEDES-BENZ ANTOS (963-0-C), 07.2012 - Nissens 890093 POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 1833 L (2012-t.... Read more...

397,18€

  • Disponibilitate: În Stoc

Compresor. climatizare Air-conditioning compressor MERCEDES ACTROS MP4 - MP5 ANTOS AROCS ATEGO 3 SETRA 500 07.11- MERCEDES-BENZ ANTOS (963-0-C), 07.2012 - Nissens 890093
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 1833 L (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
1833 LS (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
1836 L (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
1836 LS (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
1840 L (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
1840 LS (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
1842 L (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
1842 LS (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
1843 L (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
1843 LS (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
1845 L (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
1845 LS (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
1848 L (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
1848 LS (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
1851 L (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
1851 LS (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
2033 L (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2033 LS (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2036 L (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
2036 LS (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
2040 L (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2040 LS (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2042 L (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2042 LS (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2043 L (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2043 LS (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2045 L (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
2045 LS (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
2048 L (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
2048 LS (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
2051 L (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
2051 LS (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
2433 LS (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2436 LS (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
2440 LS (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2442 LS (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2443 LS (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2445 LS (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
2448 LS (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
2451 LS (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
2533 L (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2533 LS (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2533 LS (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2536 L (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
2536 LS (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906, OM 470.910
2536 LS (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
2540 L (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2540 LS (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2540 LS (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2542 L (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2542 LS (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2542 LS (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2543 L (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2543 LS (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2543 LS (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2545 L (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
2545 LS (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
2545 LS (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900, OM 471.909
2548 L (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
2548 LS (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900, OM 471.909
2548 LS (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
2551 L (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
2551 LS (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
2551 LS (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.909
2633 L (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2633 L (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2633 LS (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2633 LS (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
2636 L (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
2636 L (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
2636 LS (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
2636 LS (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
2640 L (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2640 L (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2640 LS (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2640 LS (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
2642 L (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2642 L (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2642 LS (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2642 LS (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
2643 L (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2643 L (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2643 LS (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2643 LS (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
2645 L (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
2645 L (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
2645 LS (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
2645 LS (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
2648 L (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
2648 L (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
2648 LS (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
2648 LS (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
2651 L (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
2651 L 12.8 (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
2651 LS (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
2651 LS (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
3333 L (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
3333 LS (2012-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, OM 470.906
3336 L (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
3336 LS (2012-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, OM 470.906
3340 L (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
3340 LS (2012-t.p.) Diesel 290Kw/394Hp, OM 470.906
3342 L (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
3342 LS (2012-t.p.) Diesel 310Kw/422Hp, OM 471.900
3343 L (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
3343 LS (2012-t.p.) Diesel 315Kw/428Hp, OM 470.906
3345 L (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
3345 LS (2012-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, OM 471.900
3348 L (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
3348 LS (2012-t.p.) Diesel 350Kw/476Hp, OM 471.900
3351 L (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
3351 LS (2012-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, OM 471.900
Specificatii tehnice: Varianta echipare: --FIRST FIT--
Tensiune: 24
Restrictiile producatorului: DENSO
Norma gaze de esapament: Euro 6
Fulie curea -?: 152
Capacitate Compresor: 154
Tensiune de lucru: 24
Cantitate umplere ulei: 100
Cantitate umplere ulei: 150
Ulei compresor: PAG 46
Identificare compresor: 10S15C
Versiune: O-RINGS INCLUDED
Versiune: PREFILLED PAG-OIL
Numar de striatii: 8
Agent frigorific: R 134a
CODURI OE: 5707286387966 ; ; 472230011180 ; A472230011180 ; 4722300311 ; 447160-4870 ; A4722300111 ; 4722300111 ; 0042302811 ; 0042304111 ; 447280-1040 ; A0042304111 ; A4722300311 ; A0042302811 ; ACP1167000S