Marca: STARDAX
Modelo: STX100124R-1
Short descriptio
Alternador AUDI A4 (8D2, B5) STARDAX STX100124RAlternador (12V, 90A) AUDI A4, A6; SKODA SUPERB I; VW PASSAT 1.6-2.8 11.94-03.08Fazendo rede no convés 12VDiâmetro 56mmNúmero de ranhuras 5pcsExtrator SimCorrente de carga 9... Read more...
85,99€
- Em stock: Existente
Alternador AUDI A4 (8D2, B5) STARDAX STX100124R
Alternador (12V, 90A) AUDI A4, A6; SKODA SUPERB I; VW PASSAT 1.6-2.8 11.94-03.08
Fazendo rede no convés 12V
Diâmetro 56mm
Número de ranhuras 5pcs
Extrator Sim
Corrente de carga 90A
Tensão 12V
Peso 5, 62 kg
Peças relacionadas
Corrente de carga do gerador [A] 90,0
Tensão [V] 12,0
Correia em V da polia
Número de ranhuras 5,0
PARTE SE ENCAIXA: 1,8 APT, AVV, ADR, ARG 1994/11 - 2000/11 92 125 1781
1,8 AFY 1995/04 - 2000/11 85 115 1781
1,8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1995/01 - 2000/11 110 150 1781
2.8 quattro AMX, ACK, APR, AQD, ALG, AHA 1996/10 - 2001/08 142 193 2771
2.8 ATQ, AMX, ACK, APR, AQD, ALG, AHA 1996/10 - 2000 /11 142 193 2771
2.4 APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2000/11 121 165 2393
1.8 quattro APT, ADR, ARG 1995/01 - 2000/11 92 125 1781
1.6 ARM, ADP, ANA, AHL 1994/11 - 2000/10 74 100 1595
1.8 quattro AFY 1995/07 - 2000/11 85 115 1781
2.4 APZ, AJG, AMM 1997/08 - 2000/ 11 120 163 2393
1.6 ALZ 2000/07 - 2000/11 75 102 1595
1.8 T quattro ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1995/01 - 2000/11 110 150 1781
1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2000/11 132 180 1781
2.4 quattro APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2000/11 121 165 2393
Equivalentes: 0608-04-1546R
Alternador (12V, 90A) AUDI A4, A6; SKODA SUPERB I; VW PASSAT 1.6-2.8 11.94-03.08
Fazendo rede no convés 12V
Diâmetro 56mm
Número de ranhuras 5pcs
Extrator Sim
Corrente de carga 90A
Tensão 12V
Peso 5, 62 kg
Peças relacionadas
Corrente de carga do gerador [A] 90,0
Tensão [V] 12,0
Correia em V da polia
Número de ranhuras 5,0
PARTE SE ENCAIXA: 1,8 APT, AVV, ADR, ARG 1994/11 - 2000/11 92 125 1781
1,8 AFY 1995/04 - 2000/11 85 115 1781
1,8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1995/01 - 2000/11 110 150 1781
2.8 quattro AMX, ACK, APR, AQD, ALG, AHA 1996/10 - 2001/08 142 193 2771
2.8 ATQ, AMX, ACK, APR, AQD, ALG, AHA 1996/10 - 2000 /11 142 193 2771
2.4 APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2000/11 121 165 2393
1.8 quattro APT, ADR, ARG 1995/01 - 2000/11 92 125 1781
1.6 ARM, ADP, ANA, AHL 1994/11 - 2000/10 74 100 1595
1.8 quattro AFY 1995/07 - 2000/11 85 115 1781
2.4 APZ, AJG, AMM 1997/08 - 2000/ 11 120 163 2393
1.6 ALZ 2000/07 - 2000/11 75 102 1595
1.8 T quattro ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1995/01 - 2000/11 110 150 1781
1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2000/11 132 180 1781
2.4 quattro APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2000/11 121 165 2393
Equivalentes: 0608-04-1546R