Merk: AKUSAN
Model: LCC 5023-6
Short descriptio
Wielophangingsarm FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) AKUSAN LCC 5023arm L/P (in voorjaar), Ford Focus (sedan/wagon) 98-04Inbouwpositie 2 OnderPositie van montage AchterBevestigingsdeel Links/RechtsInbouwpositie Gewicht 2,61 kg... Read more...
Lei266.81
- Beschikbaarheid: Op voorraad
Wielophangingsarm FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) AKUSAN LCC 5023
arm L/P (in voorjaar), Ford Focus (sedan/wagon) 98-04
Inbouwpositie 2 Onder
Positie van montage Achter
Bevestigingsdeel Links/Rechts
Inbouwpositie
Gewicht 2,61 kg
Aanbevolen aantal 2
Materiaal plaatstaal
Type draagarmschakel
Montagedeel
Benodigd aantal stuks 2,0
ONDERDEEL PAST: 1.6 TDCi GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA 2005/01 - 2012/ 09 66 90 1560
2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2011/07 107 145 1999
2.5 RS JZDA 2009/01 - 2011/07 224 305 2521
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2012/09 74 100 1596
1.6 LPG AIDS 2009/10 - 2011/07 85 115 1596
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997
2.0 AODA, AODE, AODB 2004/07 - 2012/09 107 145 1999
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560
1.6 Ti HXDA, SIDA, HXDB 2004/07 - 2012/09 85 115 1596
2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997
2.5 RS 500 JZDA 2010/05 - 2011/07 257 350 2521
2.5 ST HYDA 2005/10 - 2012/09 166 225 2522
1.8 Flexifuel Q7DA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798
1.8 TDCi KKDA 2005/01 - 2012/09 85 115 1753
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
Equivalenten: B0764YFXMS
arm L/P (in voorjaar), Ford Focus (sedan/wagon) 98-04
Inbouwpositie 2 Onder
Positie van montage Achter
Bevestigingsdeel Links/Rechts
Inbouwpositie
Gewicht 2,61 kg
Aanbevolen aantal 2
Materiaal plaatstaal
Type draagarmschakel
Montagedeel
Benodigd aantal stuks 2,0
ONDERDEEL PAST: 1.6 TDCi GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA 2005/01 - 2012/ 09 66 90 1560
2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2011/07 107 145 1999
2.5 RS JZDA 2009/01 - 2011/07 224 305 2521
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2012/09 74 100 1596
1.6 LPG AIDS 2009/10 - 2011/07 85 115 1596
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997
2.0 AODA, AODE, AODB 2004/07 - 2012/09 107 145 1999
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560
1.6 Ti HXDA, SIDA, HXDB 2004/07 - 2012/09 85 115 1596
2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997
2.5 RS 500 JZDA 2010/05 - 2011/07 257 350 2521
2.5 ST HYDA 2005/10 - 2012/09 166 225 2522
1.8 Flexifuel Q7DA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798
1.8 TDCi KKDA 2005/01 - 2012/09 85 115 1753
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
Equivalenten: B0764YFXMS