Merk: BOSCH
Model: 0 986 023 200-1-2
Short descriptio
Starterstarter 24V 4kW past erop. MAN HOCL LION S INTERCITY LIONS CITY NL NM SU TGA TGL I TGM I TEMSA MD D0826LOH10-D083 MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - BOSCH 0 986 023 200 PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 12.240 (2005-t.p.... Read more...
617,50€
- Beschikbaarheid: Op voorraad
Starterstarter 24V 4kW past erop. MAN HOCL LION S INTERCITY LIONS CITY NL NM SU TGA TGL I TGM I TEMSA MD D0826LOH10-D083 MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - BOSCH 0 986 023 200
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 12.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53
12.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
12.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
12.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL..
13.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 53
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL..
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
13.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL..
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2006-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL..
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
22.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 53
22.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
22.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
22.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64
26.290 (2008-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 55
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 55
26.340 (2008-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL AC
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
Technische specificaties: Spanning: 24
Aantal tanden: 11
Elektromotorisch vermogen: 4
Lengte: 315
Boring-?: 10,5
Positie/kwaliteiten: schakels
Klem: 30
Klem: 85
Klem: 50
> Draairichting: rotatie tegen de klok in
Flensdiameter: 89
Aantal draadgaten: 0
Boren-? 2: 10.5
Boring-? 3: 10,5
Startervariant: individuele lagers
Aantal bevestigingsgaten: 3
Bevestigingshoek (graden): 30
Uitgangspositie rondsel: 28
Hoekgrootte van het invoergat: 20 < br> Bevestigingsgat hoekgrootte: 30
OE CODES: 4047024698789 ; ; 51262019222 ; 51.26201-7222; 51262017193; 51262017236; 51.26201-9236; M8T62671 ; M008T62671; 51.26201-7236
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 12.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53
12.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
12.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
12.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL..
13.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 53
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL..
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
13.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL..
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2006-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL..
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
22.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 53
22.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
22.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
22.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64
26.290 (2008-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 55
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 55
26.340 (2008-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL AC
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
Technische specificaties: Spanning: 24
Aantal tanden: 11
Elektromotorisch vermogen: 4
Lengte: 315
Boring-?: 10,5
Positie/kwaliteiten: schakels
Klem: 30
Klem: 85
Klem: 50
> Draairichting: rotatie tegen de klok in
Flensdiameter: 89
Aantal draadgaten: 0
Boren-? 2: 10.5
Boring-? 3: 10,5
Startervariant: individuele lagers
Aantal bevestigingsgaten: 3
Bevestigingshoek (graden): 30
Uitgangspositie rondsel: 28
Hoekgrootte van het invoergat: 20 < br> Bevestigingsgat hoekgrootte: 30
OE CODES: 4047024698789 ; ; 51262019222 ; 51.26201-7222; 51262017193; 51262017236; 51.26201-9236; M8T62671 ; M008T62671; 51.26201-7236