Merk: BOSCH
Model: 0986479D85-1-1
Short descriptio
Remschijf FORD MONDEO V (CD), Sedan, 09.2012 - BOSCH 0 986 479 D85 PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 1.5 (2016-t.p.) Benzine 135 kW/184 pk, 1.5 (2013-t.p.) Benzine 133 kW/181 pk , 1.6 (2012-t.p.) Benzine 133 kW/181 pk, 2.0 ... Read more...
50,91€
- Beschikbaarheid: Op voorraad
Remschijf FORD MONDEO V (CD), Sedan, 09.2012 - BOSCH 0 986 479 D85
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 1.5 (2016-t.p.) Benzine 135 kW/184 pk,
1.5 (2013-t.p.) Benzine 133 kW/181 pk ,
1.6 (2012-t.p.) Benzine 133 kW/181 pk,
2.0 (2016-t.p.) Benzine 183 kW/249 pk,
2.5 (2013-t.p.) Benzine 130 kW/177 pk,
2.5 (2012-t.p.) Benzine 127 kW/ 173 pk,
2.5 (2015-t.p.) Benzine 110 kW/149 pk, S7CB
4x4 1.5 (2014-t.p.) Benzine 133 kW/181 pk,
4x4 2.5 (2012-t.p.) Benzine 127 kW/173 pk,
4x4 2.0 (2016-t.p.) Benzine 183 kW/249 pk,
4x4 1.5 (2016-t.p.) Benzine 135 kW/184 pk,
EcoBoost 2.0 (2012-2016) Benzine 179 kW/243 pk,
EcoBoost 2.0 (2015-t.p.) Olie 149 kW/203 pk, TNCD, TNCF
EcoBoost 2.0 (2015-t.p.) Benzine 146 kW/199 pk, TNCC
EcoBoost 1.0 (2015-t.p.) Benzine 92 kW/125 pk, M1CA, M1CB
EcoBoost 2.0 (2015-t.p.) ) ) Olie 176 kW/240 pk, R9CB, R9CF, R9CH
EcoBoost 1.5 (2014-t.p.) Benzine 118 kW/160 pk, UNCA, UNCB, UNCF, UNCF
EcoBoost 4x4 2.0 (2013-t.p.) Benzine 176 kW/240 pk, R9CB, R9CF , R9CH
EcoBoost 4x4 2.7 (2017-t.p.) Benzine 242 kW/329 pk,
EcoBoost 4x4 2.0 (2012-2016) Benzine 179 kW/243 pk,
Flex 2.5 (2016-t.p.) Benzine 130 kW/177 pk,
> Flexibel 2.5 (2013-t.p.) Benzine 123 kW/167 pk,
Flex 2.5 (2013-t.p.) Benzine 129 kW/175 pk,
Flex 4x4 2.5 (2016-t.p.) Benzine 130 kW/177 pk,
Hybride 2.5 (2013-) t.p.) Hybride 107 kW/146 pk,
Hybride 2.0 (2014-t.p.) Hybride 103 kW/140 pk, UACA
Hybride 2.0 (2014-t.p.) Hybride 130 kW/177 pk,
Hybride 2.0 (2014-t.p.) hybride p ,
Hybride 2.5 (2013-t.p.) Hybride 116 kW/158 pk,
Hybride 2.0 (2014-t.p.) Hybride 140 kW/190 pk,
TDCi 2.0 (2015-t.p.) Diesel 132 kW/180 pk, T8CC
TDCi 1.5 (2015-t.p.) Diesel 88 kW/120 pk, UGCC, XUCA
TDCi 2.0 (2015-t.p.) Diesel 132 kW/180 pk, T8CA, T8CC, T8CD, T8CL
TDCi 2.0 (2014-t.p.) Diesel 110 kW/150 pk, T7CE
TDCi 2.0 (2014-t.p.) Diesel 110 kW/150 pk, T7CE
TDCi Bi-Turbo 2.0 (2015-t.p.) Diesel 154 kW/210 pk, T9CA
EcoBlue 2.0 (2019-t.p.) Diesel 88 kW/120 pk , BCCD
EcoBlue 2.0 (2019-t.p.) Diesel 140 kW/190 pk, YMCC
EcoBlue 2.0 (2019-t.p.) Diesel 140 kW/190 pk, YMCC
EcoBoost 1.5 (2019-t.p.) Benzine 121 kW/165 pk, UNCN< br>Hybride 2.0 (2019-t.p.) Hybride 138Kw/188Pk, C20EDEF
Technische specificaties: Hoogte: 51,1
Type remschijf: geventileerd
Dikte remschijf: 28
Minimale dikte: 26,5
Verwerking: inhoud hoog koolstofgehalte
Buitendiameter: 300
Aantal gaten: 5
Centreerdiameter: 63,5
Gatplaatsingsdiameter -?: 108
Oppervlak: gecoat (met beschermlaag)
Gatdiameter tot: 13,8
Velg, aantal gaten: 5
br> Bevestigingsdeel: Vooras
Diameter: 300
Gatenindeling/aantal gaten: 5/6
Binnendiameter: 139,7
Naafdiameter: 150,4
Naafboring -?: 63,5
Wielboutgat -?: 63,5
OE CODES: 4047026152869 ; ; DG9C1125AC; 5322975; DG9C1125AE; DG9Z1125A; 2017128
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 1.5 (2016-t.p.) Benzine 135 kW/184 pk,
1.5 (2013-t.p.) Benzine 133 kW/181 pk ,
1.6 (2012-t.p.) Benzine 133 kW/181 pk,
2.0 (2016-t.p.) Benzine 183 kW/249 pk,
2.5 (2013-t.p.) Benzine 130 kW/177 pk,
2.5 (2012-t.p.) Benzine 127 kW/ 173 pk,
2.5 (2015-t.p.) Benzine 110 kW/149 pk, S7CB
4x4 1.5 (2014-t.p.) Benzine 133 kW/181 pk,
4x4 2.5 (2012-t.p.) Benzine 127 kW/173 pk,
4x4 2.0 (2016-t.p.) Benzine 183 kW/249 pk,
4x4 1.5 (2016-t.p.) Benzine 135 kW/184 pk,
EcoBoost 2.0 (2012-2016) Benzine 179 kW/243 pk,
EcoBoost 2.0 (2015-t.p.) Olie 149 kW/203 pk, TNCD, TNCF
EcoBoost 2.0 (2015-t.p.) Benzine 146 kW/199 pk, TNCC
EcoBoost 1.0 (2015-t.p.) Benzine 92 kW/125 pk, M1CA, M1CB
EcoBoost 2.0 (2015-t.p.) ) ) Olie 176 kW/240 pk, R9CB, R9CF, R9CH
EcoBoost 1.5 (2014-t.p.) Benzine 118 kW/160 pk, UNCA, UNCB, UNCF, UNCF
EcoBoost 4x4 2.0 (2013-t.p.) Benzine 176 kW/240 pk, R9CB, R9CF , R9CH
EcoBoost 4x4 2.7 (2017-t.p.) Benzine 242 kW/329 pk,
EcoBoost 4x4 2.0 (2012-2016) Benzine 179 kW/243 pk,
Flex 2.5 (2016-t.p.) Benzine 130 kW/177 pk,
> Flexibel 2.5 (2013-t.p.) Benzine 123 kW/167 pk,
Flex 2.5 (2013-t.p.) Benzine 129 kW/175 pk,
Flex 4x4 2.5 (2016-t.p.) Benzine 130 kW/177 pk,
Hybride 2.5 (2013-) t.p.) Hybride 107 kW/146 pk,
Hybride 2.0 (2014-t.p.) Hybride 103 kW/140 pk, UACA
Hybride 2.0 (2014-t.p.) Hybride 130 kW/177 pk,
Hybride 2.0 (2014-t.p.) hybride p ,
Hybride 2.5 (2013-t.p.) Hybride 116 kW/158 pk,
Hybride 2.0 (2014-t.p.) Hybride 140 kW/190 pk,
TDCi 2.0 (2015-t.p.) Diesel 132 kW/180 pk, T8CC
TDCi 1.5 (2015-t.p.) Diesel 88 kW/120 pk, UGCC, XUCA
TDCi 2.0 (2015-t.p.) Diesel 132 kW/180 pk, T8CA, T8CC, T8CD, T8CL
TDCi 2.0 (2014-t.p.) Diesel 110 kW/150 pk, T7CE
TDCi 2.0 (2014-t.p.) Diesel 110 kW/150 pk, T7CE
TDCi Bi-Turbo 2.0 (2015-t.p.) Diesel 154 kW/210 pk, T9CA
EcoBlue 2.0 (2019-t.p.) Diesel 88 kW/120 pk , BCCD
EcoBlue 2.0 (2019-t.p.) Diesel 140 kW/190 pk, YMCC
EcoBlue 2.0 (2019-t.p.) Diesel 140 kW/190 pk, YMCC
EcoBoost 1.5 (2019-t.p.) Benzine 121 kW/165 pk, UNCN< br>Hybride 2.0 (2019-t.p.) Hybride 138Kw/188Pk, C20EDEF
Technische specificaties: Hoogte: 51,1
Type remschijf: geventileerd
Dikte remschijf: 28
Minimale dikte: 26,5
Verwerking: inhoud hoog koolstofgehalte
Buitendiameter: 300
Aantal gaten: 5
Centreerdiameter: 63,5
Gatplaatsingsdiameter -?: 108
Oppervlak: gecoat (met beschermlaag)
Gatdiameter tot: 13,8
Velg, aantal gaten: 5
br> Bevestigingsdeel: Vooras
Diameter: 300
Gatenindeling/aantal gaten: 5/6
Binnendiameter: 139,7
Naafdiameter: 150,4
Naafboring -?: 63,5
Wielboutgat -?: 63,5
OE CODES: 4047026152869 ; ; DG9C1125AC; 5322975; DG9C1125AE; DG9Z1125A; 2017128