Merk: NISSENS
Model: 67192-1-2
Short descriptio
Radiator. motorkoeling Motorradiator met EURO 6 frame past. MERCEDES ACTROS MP4 - MP5 ANTOS AROCS 471.943-OM936.916 07.1 MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 (963-0-C), 07.2011 - Nissens 67192 PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 18... Read more...
668,54€
- Beschikbaarheid: Op voorraad
Radiator. motorkoeling Motorradiator met EURO 6 frame past. MERCEDES ACTROS MP4 - MP5 ANTOS AROCS 471.943-OM936.916 07.1 MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 (963-0-C), 07.2011 - Nissens 67192
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 1824 L (2011-t.p.) Diesel 175 kW/ 238 pk, OM 936.912
1824 LS (2011-t.p.) Diesel 175 kW/238 pk, OM 936.912
1827 L (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
1827 LS (2011-t.p.) Diesel 20 0 kW/272 pk, OM 936.912
1830 l (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
1830 LS (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
1832 l (2011-t.p.) ) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
1832 LS (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
1833 L (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
1833 LS (2011- t.p .) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
1835 l (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
1835 LS (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
1836 l (201 1 -t.p.) p. ) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
1836 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
1840 L (2011-T.P.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
1840 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
1842 L (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.909
1842 LS (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471 .900, OM 471.909< br>1843 L (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
1843 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
1845 L (2011-t.p.) Diesel 330 kW/44 9 pk, OM 471.9 00 , OM 471.909
1845 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
1848 L (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
1848 LS (2011-t.p.) blz.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
1851 l (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
1851 LS (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471 .909
1852 L (2014-t.p.) Diesel 380 kW/517 pk, OM 473.900
1852 LS (2014-t.p.) Diesel 380 kW/517 pk, OM 473.900
1858 L (2014-t.p.) Diesel 425 kW/578 pk, OM 473.90 5 >1 858 LS (2014-t.p.) Diesel 425 kW/578 pk, OM 473.905
1863 L (2014-t.p.) Diesel 460 kW/626 pk, OM 473.903
1863 LS (2014-t.p.) Diesel 460 kW/626 pk, OM 473.90 3< br >2024 L (2011-t.p.) Diesel 175 kW/238 pk, OM 936.912
2024 LS (2011-t.p.) Diesel 175 kW/238 pk, OM 936.912
2027 L (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.9 12
2027 LS (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2030 L (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
2030 LS (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
2032 L (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2032 LS (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2033 L (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 HP p OM 470.906
2033 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2035 L (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2035 LS (2011-t.p.) Diesel 260 kW/3 54 pk HP, OM 936.916
2036 L (2011-T.P.) Diesel 265 kW/360HP, OM 470.906
2036 LS (2011-T.P.) Diesel 265KW/360HP, OM 470.906
2040 L (2011-T.P.) Diesel 290kw. / 394 pk, OM 470.906
2040 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2042 L (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900, OM 471.909
2042 LS (2 011 - t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900, OM 471.909
2043 L (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
2043 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470. 906
2 045 L (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2045 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2048 L (2011-t.p.) Diesel 350 kW/ 476 pk, OM 471.900
2048 LS (2011-T.P.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2051 l (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, 471.909
2051 LS (20 11-t.p.) Diesel) Diesel) 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471.909
2427 LS (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2430 LS (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912< br> 2432 LS (2011 -t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2433 LS (2011 -t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2435 LS (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936 .916
2436 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
2440 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2442 LS (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 47 1.900 1.909 >2443 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
2445 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2448 LS (2011-t.p.) Diesel 350 kW/4 76Pk pag OM 471.900
2451 LS (2011-T.P.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471.909
2527 L (2011-T.P.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2527 LS (2011-t.p.) ) Diesel ) Diesel) 200 kW/272 pk, OM 936.912
2527 LS (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2530 l (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
2530 LS (20 11 -t.p.) .) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
2530 LS (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
2532 l (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
253 2 LS (2011-t.p.) p. ) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2532 LS (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2533 l (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.90 6
2533 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2533 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2535 L (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2535 LS (20 11 -t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2535 LS (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2536 L (2011-t.p.) Diesel 265 kW/3 60 pk , OM 470.906
2536 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
2536 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
2540 L (2011-t.p.) Diesel 290K met 394HP, OM 470.906
25 40 LS (2011-T.P.) Diesel 290 kW/394HP, OM 470.906
2540 LS (2011-T.P.) Diesel 290KW/394HP, OM 470.906
2542 L (2011-T.P.) 310 kW/422 pk, OM 471.900, OM 47 1.909< BR> 2542 LS (2011-T.P.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900, OM 471.909
2542 LS (2011-T.P.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 4 71.900, OM 471.909
2543 l (2011-t.p.) Diesel) Diesel) 315 kW/428 pk, OM 470.906
2543 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
2543 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/ 428 pk, OM 470.906
2545 l (2011-t.p.) .) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2545 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.909
2545 LS (2011 -t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471 .900, OM 471.909
2548 L (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2548 LS (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471,9 00< br>2548 LS (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2551 L (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2551 LS (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 47 1.900
2551 LS (20 11-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.909
2627 L (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2627 L (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2 627 LS (2011-T.P.) Diesel 200KW/272HP, OM 936.912
2627 LS (2011-T.P.) Diesel 200KW/272HP, OM 936.912
2630 L (2011-T.P.) Diesel 220KW/) Diesel 220KW/) Diesel 220KW/ 299HP, OM 936.912
26 30 L (2011-T.P.) Diesel 220 kW/299HP, OM 936.912
2630 LS (2011-T.P.) Diesel 220 kW/299HP, OM 936.912
2630 LS (2011-T.P.P. 220 kW/299 pk, OM 936.912
2632 l (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2632 l (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2632 LS (2011-t .p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.91 6 >2632 LS (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2633 l (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2633 l (2011-t.p.) p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.90 6< br>2633 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2633 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2635 l (201 1- t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.9 16
2635 l (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2635 LS (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2635 LS ( 2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2636 l (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
2636 l (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
26 36 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk p OM 470.906
2636 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
2640 L (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2 640 L (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2640 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2640 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2642 l (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.909
2642 l (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2642 LS (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471, 909< br> 2642 LS (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900, OM 471.909
2643 L (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
2643 L (2011-t.p.) Diesel 315 kW/ 428 pk P, OM 470.906
2643 LS (2011-T.P.) Diesel 315 kW/428HP, OM 470.906
2643 LS (2011-T.P.) Diesel 315 kW/428HP, OM 470.906
2645 L (2011-T.P.) /449 pk OM 471.900, OM 471.909
2645 l (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2645 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2645 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2648 l (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2648 l (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 PK, OM 47 1.900< br>2648 LS (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2648 LS (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2651 L (2011-t.p.) Diesel 360 kW / 490 pk, OM 471.9 00
2651 L (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471.909
2651 LS (2011-T.P.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471.909
2651LS (2011-T.P.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.909
3333 L (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
3333 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
3 33 6 L (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
3336 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
3340 L (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
33 40 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
3342 L (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.909
3342 LS (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 47 1.900, OM 471.909
3343 L (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
3343 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
3345 L (2011-t.p.) Diesel 3 30 kW /449 pk, OM 471.900
3345 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
3348 L (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
3348 LS (20 11 -t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
3351 L (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.909
3351 LS (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471,9 09
4152 LS (2014-t.p.) Diesel 380 kW/517 pk, OM 473.900
Technische specificaties: Pt. originele code (OE): 9605002701
Uitlaatgasnorm: Euro 6
Materiaal radiateurelement: aluminium
Radiatorvariant: Gesoldeerd radiateurelement
Materiaal watertank (radiator): kunststof
Maaswijdte: 895
Nettobreedte: 960
Nettodiepte: 56
OE CODES: 5707286367517 ; ; CR2218000S; 9605002701; 9605001001; A9605002701 ; A9605001001
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 1824 L (2011-t.p.) Diesel 175 kW/ 238 pk, OM 936.912
1824 LS (2011-t.p.) Diesel 175 kW/238 pk, OM 936.912
1827 L (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
1827 LS (2011-t.p.) Diesel 20 0 kW/272 pk, OM 936.912
1830 l (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
1830 LS (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
1832 l (2011-t.p.) ) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
1832 LS (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
1833 L (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
1833 LS (2011- t.p .) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
1835 l (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
1835 LS (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
1836 l (201 1 -t.p.) p. ) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
1836 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
1840 L (2011-T.P.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
1840 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
1842 L (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.909
1842 LS (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471 .900, OM 471.909< br>1843 L (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
1843 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
1845 L (2011-t.p.) Diesel 330 kW/44 9 pk, OM 471.9 00 , OM 471.909
1845 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
1848 L (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
1848 LS (2011-t.p.) blz.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
1851 l (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
1851 LS (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471 .909
1852 L (2014-t.p.) Diesel 380 kW/517 pk, OM 473.900
1852 LS (2014-t.p.) Diesel 380 kW/517 pk, OM 473.900
1858 L (2014-t.p.) Diesel 425 kW/578 pk, OM 473.90 5 >1 858 LS (2014-t.p.) Diesel 425 kW/578 pk, OM 473.905
1863 L (2014-t.p.) Diesel 460 kW/626 pk, OM 473.903
1863 LS (2014-t.p.) Diesel 460 kW/626 pk, OM 473.90 3< br >2024 L (2011-t.p.) Diesel 175 kW/238 pk, OM 936.912
2024 LS (2011-t.p.) Diesel 175 kW/238 pk, OM 936.912
2027 L (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.9 12
2027 LS (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2030 L (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
2030 LS (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
2032 L (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2032 LS (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2033 L (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 HP p OM 470.906
2033 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2035 L (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2035 LS (2011-t.p.) Diesel 260 kW/3 54 pk HP, OM 936.916
2036 L (2011-T.P.) Diesel 265 kW/360HP, OM 470.906
2036 LS (2011-T.P.) Diesel 265KW/360HP, OM 470.906
2040 L (2011-T.P.) Diesel 290kw. / 394 pk, OM 470.906
2040 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2042 L (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900, OM 471.909
2042 LS (2 011 - t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900, OM 471.909
2043 L (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
2043 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470. 906
2 045 L (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2045 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2048 L (2011-t.p.) Diesel 350 kW/ 476 pk, OM 471.900
2048 LS (2011-T.P.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2051 l (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, 471.909
2051 LS (20 11-t.p.) Diesel) Diesel) 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471.909
2427 LS (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2430 LS (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912< br> 2432 LS (2011 -t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2433 LS (2011 -t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2435 LS (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936 .916
2436 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
2440 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2442 LS (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 47 1.900 1.909 >2443 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
2445 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2448 LS (2011-t.p.) Diesel 350 kW/4 76Pk pag OM 471.900
2451 LS (2011-T.P.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471.909
2527 L (2011-T.P.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2527 LS (2011-t.p.) ) Diesel ) Diesel) 200 kW/272 pk, OM 936.912
2527 LS (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2530 l (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
2530 LS (20 11 -t.p.) .) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
2530 LS (2011-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, OM 936.912
2532 l (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
253 2 LS (2011-t.p.) p. ) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2532 LS (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2533 l (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.90 6
2533 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2533 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2535 L (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2535 LS (20 11 -t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2535 LS (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2536 L (2011-t.p.) Diesel 265 kW/3 60 pk , OM 470.906
2536 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
2536 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
2540 L (2011-t.p.) Diesel 290K met 394HP, OM 470.906
25 40 LS (2011-T.P.) Diesel 290 kW/394HP, OM 470.906
2540 LS (2011-T.P.) Diesel 290KW/394HP, OM 470.906
2542 L (2011-T.P.) 310 kW/422 pk, OM 471.900, OM 47 1.909< BR> 2542 LS (2011-T.P.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900, OM 471.909
2542 LS (2011-T.P.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 4 71.900, OM 471.909
2543 l (2011-t.p.) Diesel) Diesel) 315 kW/428 pk, OM 470.906
2543 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
2543 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/ 428 pk, OM 470.906
2545 l (2011-t.p.) .) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2545 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.909
2545 LS (2011 -t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471 .900, OM 471.909
2548 L (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2548 LS (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471,9 00< br>2548 LS (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2551 L (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2551 LS (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 47 1.900
2551 LS (20 11-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.909
2627 L (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2627 L (2011-t.p.) Diesel 200 kW/272 pk, OM 936.912
2 627 LS (2011-T.P.) Diesel 200KW/272HP, OM 936.912
2627 LS (2011-T.P.) Diesel 200KW/272HP, OM 936.912
2630 L (2011-T.P.) Diesel 220KW/) Diesel 220KW/) Diesel 220KW/ 299HP, OM 936.912
26 30 L (2011-T.P.) Diesel 220 kW/299HP, OM 936.912
2630 LS (2011-T.P.) Diesel 220 kW/299HP, OM 936.912
2630 LS (2011-T.P.P. 220 kW/299 pk, OM 936.912
2632 l (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2632 l (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2632 LS (2011-t .p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.91 6 >2632 LS (2011-t.p.) Diesel 235 kW/320 pk, OM 936.916
2633 l (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2633 l (2011-t.p.) p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.90 6< br>2633 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2633 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
2635 l (201 1- t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.9 16
2635 l (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2635 LS (2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2635 LS ( 2011-t.p.) Diesel 260 kW/354 pk, OM 936.916
2636 l (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
2636 l (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
26 36 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk p OM 470.906
2636 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
2640 L (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2 640 L (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2640 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2640 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
2642 l (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.909
2642 l (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2642 LS (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471, 909< br> 2642 LS (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900, OM 471.909
2643 L (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
2643 L (2011-t.p.) Diesel 315 kW/ 428 pk P, OM 470.906
2643 LS (2011-T.P.) Diesel 315 kW/428HP, OM 470.906
2643 LS (2011-T.P.) Diesel 315 kW/428HP, OM 470.906
2645 L (2011-T.P.) /449 pk OM 471.900, OM 471.909
2645 l (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2645 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2645 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2648 l (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2648 l (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 PK, OM 47 1.900< br>2648 LS (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2648 LS (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2651 L (2011-t.p.) Diesel 360 kW / 490 pk, OM 471.9 00
2651 L (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471.909
2651 LS (2011-T.P.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471.909
2651LS (2011-T.P.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.909
3333 L (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
3333 LS (2011-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, OM 470.906
3 33 6 L (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
3336 LS (2011-t.p.) Diesel 265 kW/360 pk, OM 470.906
3340 L (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
33 40 LS (2011-t.p.) Diesel 290 kW/394 pk, OM 470.906
3342 L (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.909
3342 LS (2011-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 47 1.900, OM 471.909
3343 L (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
3343 LS (2011-t.p.) Diesel 315 kW/428 pk, OM 470.906
3345 L (2011-t.p.) Diesel 3 30 kW /449 pk, OM 471.900
3345 LS (2011-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
3348 L (2011-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
3348 LS (20 11 -t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
3351 L (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.909
3351 LS (2011-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900, OM 471,9 09
4152 LS (2014-t.p.) Diesel 380 kW/517 pk, OM 473.900
Technische specificaties: Pt. originele code (OE): 9605002701
Uitlaatgasnorm: Euro 6
Materiaal radiateurelement: aluminium
Radiatorvariant: Gesoldeerd radiateurelement
Materiaal watertank (radiator): kunststof
Maaswijdte: 895
Nettobreedte: 960
Nettodiepte: 56
OE CODES: 5707286367517 ; ; CR2218000S; 9605002701; 9605001001; A9605002701 ; A9605001001