Merk: NISSENS
Model: 91139-1-3
Short descriptio
Olie koeler. motorolie Oliekoeler 151x84x272mm MERCEDES ACTROS MP4 - MP5 ANTOS AROCS OM471.900-OM471.926 MERCEDES-BENZ ANTOS (963-0-C), 07.2012 - Nissens 91139 PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 1842 L (2012-t.p. ) Diesel 31... Read more...
325.60€
- Beschikbaarheid: Op voorraad
Olie koeler. motorolie Oliekoeler 151x84x272mm MERCEDES ACTROS MP4 - MP5 ANTOS AROCS OM471.900-OM471.926 MERCEDES-BENZ ANTOS (963-0-C), 07.2012 - Nissens 91139
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 1842 L (2012-t.p. ) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
1842 LS (2012-T.P.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
1845 L (2012-T.P.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
1845 LS (2012- t. p. ) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
1848 l (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
1848 LS (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
1851 l (20 1 2 -t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
1851 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2042 l (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2042 LS ( 2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2045 L (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2045 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2 0 48 L (2012-T.P.) Diesel 350 kW/476HP, OM 471.900
2048 LS (2012-T.P.) Diesel 350 kW/476HP, OM 471.900
2051 L (2012 T.P.) Diesel 375KW/510HP, OM 471.900
20 51 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2442 LS (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2445 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 47 1.900< br> 2448 LS (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2451 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2542 L (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 4 71.900 0
2542 LS (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2542 LS (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2545 L (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900 0< br>2545 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2545 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2548 l (2012-t.p.) .p.) Diesel 350 kW/476 HP, OM 471.900
2548 LS (2012-T.P.) Diesel 350 kW/476HP, OM 471.900
2548 LS (2012-T.P.P.) Diesel 350 kW/476HP, OM 471.900
2551 L (2012- t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2551 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2551 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.909
2642 L (2012 -t.p.) p. ) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2642 L (2012-T.P.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2642 LS (2012-T.P.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2642 LS (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2645 L (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2645 l (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471, 900
2645 LS (20 12 -t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2645 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2648 L (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471 ,900
2648 L (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2648 LS (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2648 LS (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
26 51 l (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2651 L 12.8 (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2651 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/ 510 pk, OM 471.900
2651 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
3342 L (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
3342 LS (2012-t.p.) Diesel 310 kW /422 pk, OM 471.90 0
3345 l (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
3345 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
3348 l (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900 0< br>3348 LS (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
3351 L (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
3351 LS (20 12- t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.9 00
Technische specificaties: Afmetingen radiator: 272 x 151 x 84 mm
Materiaal: aluminium
Type behuizing: zonder behuizing
Type koeling: watergekoeld
Maaslengte: 272
Maaswijdte: 151
Nettodiepte: 84
OE CODES: 5707286471498 ; ; 4711800265; A4711800265 ; A4711800765 ; 4711800765
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 1842 L (2012-t.p. ) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
1842 LS (2012-T.P.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
1845 L (2012-T.P.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
1845 LS (2012- t. p. ) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
1848 l (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
1848 LS (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
1851 l (20 1 2 -t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
1851 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2042 l (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2042 LS ( 2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2045 L (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2045 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2 0 48 L (2012-T.P.) Diesel 350 kW/476HP, OM 471.900
2048 LS (2012-T.P.) Diesel 350 kW/476HP, OM 471.900
2051 L (2012 T.P.) Diesel 375KW/510HP, OM 471.900
20 51 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2442 LS (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2445 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 47 1.900< br> 2448 LS (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2451 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2542 L (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 4 71.900 0
2542 LS (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2542 LS (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2545 L (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900 0< br>2545 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2545 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900, OM 471.909
2548 l (2012-t.p.) .p.) Diesel 350 kW/476 HP, OM 471.900
2548 LS (2012-T.P.) Diesel 350 kW/476HP, OM 471.900
2548 LS (2012-T.P.P.) Diesel 350 kW/476HP, OM 471.900
2551 L (2012- t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2551 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2551 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.909
2642 L (2012 -t.p.) p. ) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2642 L (2012-T.P.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2642 LS (2012-T.P.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2642 LS (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
2645 L (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2645 l (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471, 900
2645 LS (20 12 -t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2645 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
2648 L (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471 ,900
2648 L (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2648 LS (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
2648 LS (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
26 51 l (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2651 L 12.8 (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
2651 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/ 510 pk, OM 471.900
2651 LS (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
3342 L (2012-t.p.) Diesel 310 kW/422 pk, OM 471.900
3342 LS (2012-t.p.) Diesel 310 kW /422 pk, OM 471.90 0
3345 l (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
3345 LS (2012-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, OM 471.900
3348 l (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900 0< br>3348 LS (2012-t.p.) Diesel 350 kW/476 pk, OM 471.900
3351 L (2012-t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.900
3351 LS (20 12- t.p.) Diesel 375 kW/510 pk, OM 471.9 00
Technische specificaties: Afmetingen radiator: 272 x 151 x 84 mm
Materiaal: aluminium
Type behuizing: zonder behuizing
Type koeling: watergekoeld
Maaslengte: 272
Maaswijdte: 151
Nettodiepte: 84
OE CODES: 5707286471498 ; ; 4711800265; A4711800265 ; A4711800765 ; 4711800765