Merk: BOSCH
Model: F 026 400 072-1-1
Short descriptio
Luchtfilter filterelement past. DAF 75 CF CF CF 75 MX-11210-PX-7239 01.01- DAF CF (M4GN3), 05.2013 - BOSCH F 026 400 072 PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: FA 230 (2017-t.p.) Diesel 172 kW/234 pk, PX- 7 172FA 260 (2017-t.p.)... Read more...
67,67€
- Beschikbaarheid: Op voorraad
Luchtfilter filterelement past. DAF 75 CF CF CF 75 MX-11210-PX-7239 01.01- DAF CF (M4GN3), 05.2013 - BOSCH F 026 400 072
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: FA 230 (2017-t.p.) Diesel 172 kW/234 pk, PX- 7 172
FA 260 (2017-t.p.) Diesel 194 kW/264 pk, PX-7 194
FA 280 (2014-t.p.) Diesel 208 kW/283 pk, PX-7 208
FA 290 (2017-t.p.) Diesel 217 kW/295 pk, PX-7 217
FA 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FA 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FA 310 (2014-t.p.) Diesel 231 kW/314 pk, PX-7 231
FA 320 (2017-t.p.) Diesel 239 kW/325 pk, PX-7 239
FA 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX- 11 240
FA 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FA 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FA 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FA 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FA 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FA 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FA 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FA 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX- 11 320
FA 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAC 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAC 400 (2015-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FAC 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAC 440 (2015-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAC 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAD 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FAD 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX- 11 210
FAD 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240
FAD 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240
FAD 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAD 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAD 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAD 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAD 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FAD 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX- 11 291
FAD 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAD 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAD 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAD 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAD 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAD 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAG 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAG 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX- 11 251
FAG 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAG 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAG 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAK 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAK 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAK 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAN 280 (2015-t.p.) Diesel 208 kW/283 pk, PX-7 208
FAN 290 (2017-t.p.) Diesel 217 kW/295 pk, PX- 7 7 217
FAN 290, FAG 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FAN 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAN 310 (2015- dp) Diesel 231 kW/314 pk, PX-7 231
FAN 320 (2017-t.p.) Diesel 239 kW/325 pk, PX-7 239
FAN 330, FAG 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240< VENTILATOR 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FAN 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAN 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX- 11 270
FAN 370, FAG 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAN 400, FAG 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FAN 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAN 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAN 440, FAG 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk , MX-11 320
FAN 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAN 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
Veelgestelde vragen 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
Veelgestelde vragen 400, FAX 400 (2015-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
Veelgestelde vragen 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300< br>Veelgestelde vragen 440, FAX 440 (2015-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAQ 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAR 280 (2015-t.p.) Diesel 208 kW/ 283 pk, PX-7 208
FAR 290 (2017-t.p.) Diesel 217 kW/295 pk, PX-7 217
FAR 290, FAS 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FAR 300 (2017-tp) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAR 310 (2015-t.p.) Diesel 231 kW/314 pk, PX-7 231
FAR 320 (2017-t.p.) Diesel 239 kW/325 pk, PX-7 239
FAR 330, FAS330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240
FAR 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FAR 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX- 11 270
FAR 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAR 370, FAS 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAR 400, FAS 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FAR 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAR 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX- 11 300
FAR 440, FAS 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAR 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAR 450 (2017- dp) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAS 290 (2017-t.p.) Diesel 217 kW/295 pk, PX-7 217
FAS 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAS 320 (2017-t.p.) Diesel 239 kW/325 pk, PX-7 239
FAS 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FAS 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX- 11 270
FAS 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAS 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAT 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FAT 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FAT 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAT 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAT 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240
FAT 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX- 11 240
FAT 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FAT 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FAT 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAT 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAT 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAT 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAT 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FAT 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX- 11 291
FAT 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAT 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAT 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAT 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAT 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAT 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAX 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAX 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX- 11 300
FAX 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FT 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FT 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FT 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240
FT 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FT 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FT 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FT 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX- 11 291
FT 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FT 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FT 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FT 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FT 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTG 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FTG 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FTG 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX- 11 320
FTG 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTN 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FTN 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTP 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FTP 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FTP 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FTP 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTR 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX- 11 300
FTR 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTS 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FTS 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTT 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FTT 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FTT 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FTT 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FTT 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX- 11 330
Technische specificaties: Binnendiameter: 159
Buitendiameter: 267
Filtertype: Filterinzet
OE CODES: 4047024373822 ; ; 1921968; 1726061; 1638026; 1640920; 1789292; 1933741; 1363023; 7424993640
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: FA 230 (2017-t.p.) Diesel 172 kW/234 pk, PX- 7 172
FA 260 (2017-t.p.) Diesel 194 kW/264 pk, PX-7 194
FA 280 (2014-t.p.) Diesel 208 kW/283 pk, PX-7 208
FA 290 (2017-t.p.) Diesel 217 kW/295 pk, PX-7 217
FA 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FA 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FA 310 (2014-t.p.) Diesel 231 kW/314 pk, PX-7 231
FA 320 (2017-t.p.) Diesel 239 kW/325 pk, PX-7 239
FA 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX- 11 240
FA 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FA 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FA 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FA 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FA 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FA 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FA 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FA 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX- 11 320
FA 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAC 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAC 400 (2015-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FAC 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAC 440 (2015-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAC 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAD 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FAD 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX- 11 210
FAD 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240
FAD 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240
FAD 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAD 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAD 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAD 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAD 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FAD 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX- 11 291
FAD 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAD 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAD 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAD 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAD 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAD 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAG 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAG 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX- 11 251
FAG 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAG 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAG 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAK 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAK 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAK 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAN 280 (2015-t.p.) Diesel 208 kW/283 pk, PX-7 208
FAN 290 (2017-t.p.) Diesel 217 kW/295 pk, PX- 7 7 217
FAN 290, FAG 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FAN 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAN 310 (2015- dp) Diesel 231 kW/314 pk, PX-7 231
FAN 320 (2017-t.p.) Diesel 239 kW/325 pk, PX-7 239
FAN 330, FAG 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240< VENTILATOR 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FAN 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAN 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX- 11 270
FAN 370, FAG 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAN 400, FAG 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FAN 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAN 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAN 440, FAG 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk , MX-11 320
FAN 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAN 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
Veelgestelde vragen 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
Veelgestelde vragen 400, FAX 400 (2015-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
Veelgestelde vragen 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300< br>Veelgestelde vragen 440, FAX 440 (2015-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAQ 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAR 280 (2015-t.p.) Diesel 208 kW/ 283 pk, PX-7 208
FAR 290 (2017-t.p.) Diesel 217 kW/295 pk, PX-7 217
FAR 290, FAS 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FAR 300 (2017-tp) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAR 310 (2015-t.p.) Diesel 231 kW/314 pk, PX-7 231
FAR 320 (2017-t.p.) Diesel 239 kW/325 pk, PX-7 239
FAR 330, FAS330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240
FAR 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FAR 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX- 11 270
FAR 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAR 370, FAS 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAR 400, FAS 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FAR 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAR 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX- 11 300
FAR 440, FAS 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAR 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAR 450 (2017- dp) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAS 290 (2017-t.p.) Diesel 217 kW/295 pk, PX-7 217
FAS 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAS 320 (2017-t.p.) Diesel 239 kW/325 pk, PX-7 239
FAS 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FAS 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX- 11 270
FAS 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAS 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAT 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FAT 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FAT 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAT 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FAT 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240
FAT 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX- 11 240
FAT 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FAT 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FAT 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAT 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FAT 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAT 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAT 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FAT 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX- 11 291
FAT 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAT 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FAT 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAT 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FAT 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAT 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FAX 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FAX 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX- 11 300
FAX 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FT 290 (2013-t.p.) Diesel 210 kW/286 pk, MX-11 210
FT 300 (2017-t.p.) Diesel 220 kW/299 pk, MX-11 220
FT 330 (2013-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, MX-11 240
FT 340 (2017-t.p.) Diesel 251 kW/341 pk, MX-11 251
FT 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FT 370 (2013-t.p.) Diesel 271 kW/370 pk, MX-11 271
FT 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX- 11 291
FT 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FT 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FT 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FT 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FT 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTG 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FTG 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FTG 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX- 11 320
FTG 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTN 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FTN 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTP 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FTP 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FTP 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FTP 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTR 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX- 11 300
FTR 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTS 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FTS 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX-11 330
FTT 370 (2017-t.p.) Diesel 270 kW/367 pk, MX-11 270
FTT 400 (2013-t.p.) Diesel 291 kW/396 pk, MX-11 291
FTT 410 (2017-t.p.) Diesel 300 kW/408 pk, MX-11 300
FTT 440 (2013-t.p.) Diesel 320 kW/435 pk, MX-11 320
FTT 450 (2017-t.p.) Diesel 330 kW/449 pk, MX- 11 330
Technische specificaties: Binnendiameter: 159
Buitendiameter: 267
Filtertype: Filterinzet
OE CODES: 4047024373822 ; ; 1921968; 1726061; 1638026; 1640920; 1789292; 1933741; 1363023; 7424993640