Hydraulische pomp. stuursysteem Hydrauliekpomp stuurbekrachtiging past erop. MAN CLA E2000 EL EM F2000 F90 F90 UNTERFLUR F MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - BOSCH K S00 000 437

Merk: BOSCH
Model: K S00 000 437-1-6

Short descriptio


Hydraulische pomp. stuursysteem Hydrauliekpomp stuurbekrachtiging past erop. MAN CLA E2000 EL EM F2000 F90 F90 UNTERFLUR F MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - BOSCH K S00 000 437 PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 12.240 (2005-t.... Read more...

344,75€

  • Beschikbaarheid: Op voorraad

Hydraulische pomp. stuursysteem Hydrauliekpomp stuurbekrachtiging past erop. MAN CLA E2000 EL EM F2000 F90 F90 UNTERFLUR F MAN TGM (N28 / TGL), 05.2005 - BOSCH K S00 000 437
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 12.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 50, D 0836 LFL 53
12.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
12.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
12.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL..
13.240 (2006-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL..
13.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 53
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
13.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
13.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
13.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
15.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL..
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
15.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
15.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2006-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 40, D 0836 LFL 53
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL..
18.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 41, D 0836 LFL 54
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL..
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 44, D 0836 LFL 55
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
18.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
22.240 (2005-t.p.) Diesel 176 kW/240 pk, D 0836 LFL 53
22.250 (2005-t.p.) Diesel 184 kW/250 pk, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66
22.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
22.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.280 (2005-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 54
26.280 (2006-t.p.) Diesel 206 kW/280 pk, D 0836 LFL 51, D 0836 LFL 54
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.290 (2005-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.290 (2008-t.p.) Diesel 213 kW/290 pk, D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 55
26.330 (2006-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 52, D 0836 LFL 55
26.330 (2005-t.p.) Diesel 240 kW/326 pk, D 0836 LFL 55
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL AC
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65
26.340 (2008-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
26.340 (2005-t.p.) Diesel 250 kW/340 pk, D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68
Technische specificaties: Druk: 180
Bedieningsdruk: 180
Werkingswijze: hydraulisch < br> Diameter gatplaatsing -?: 104
Richting draairichting: linksom
Pomptype: schottenpomp
Schroefdraadmaat 1: M 26 x 1,5
Schroefdraadmaat 2: M 18 x 1,5
Aantal bevestigingsgaten: 2
OE CODES: 4047025443852; ; A0044666401; 81471016108; 81471016040; 82250001360; 81.47101-6162; 81471016031; 81471019189; 81471016102; 504102375; 81471016137; 81.47101-6122; 81.47101-9162; 81.47101-6181; 11005183; N1011005183 ; 81471016137; 81.47101-6162