Merk: BOSCH
Model: 0 124 655 173-1-1
Short descriptio
Dynamo 28V 110A past erop. RVI KERAX PREMIUM 2 VOLVO FM D9A300-DXi11 09.05- VOLVO FMX, 04.2010 - BOSCH 0 124 655 173 PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330330 (2010-t.p.) Diesel 243 ... Read more...
425,65€
- Beschikbaarheid: Op voorraad
Dynamo 28V 110A past erop. RVI KERAX PREMIUM 2 VOLVO FM D9A300-DXi11 09.05- VOLVO FMX, 04.2010 - BOSCH 0 124 655 173
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
Technische specificaties: Spanning: 28
Generatorbelastingsstroom: 110
Lengte: 210
Type veiligheidsgordel: dubbele gelede hendel
Katrolriem - ?: 83.2
Rollen: met gecombineerde katrol
Richting van rotatie: rotatie tegen de klok in
Type dynamo: excl. vacuümpomp
Aantal groeven: 8
Ontwikkeling van aanbevolen reparaties: V-snaar/transmissie
OE CODES: 4047025572163 ; ; A004TR5392; A4TR5591ZT; A004TR5591; A4TR5491ZT; A004TR5592ZT; A4TR5591; A004TR5591ZT; A4TR5491; A4TR5391; A004TR5391ZT; A004TR5391; A4TR5691; A4TR5391ZT; 5001868213; 7420842441; 7420862899; 7420842445; TT12286; 20849352; 20466317; 20739778; 5010589551; 21812800; 1763035; 1571613
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
330 (2010-t.p.) Diesel 243 kW/330 pk, D11C330
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
370 (2010-t.p.) Diesel 272 kW/370 pk, D11C370
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
410 (2010-t.p.) Diesel 302 kW/410 pk, D11C410
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
450 (2010-t.p.) Diesel 332 kW/450 pk, D11C450
Technische specificaties: Spanning: 28
Generatorbelastingsstroom: 110
Lengte: 210
Type veiligheidsgordel: dubbele gelede hendel
Katrolriem - ?: 83.2
Rollen: met gecombineerde katrol
Richting van rotatie: rotatie tegen de klok in
Type dynamo: excl. vacuümpomp
Aantal groeven: 8
Ontwikkeling van aanbevolen reparaties: V-snaar/transmissie
OE CODES: 4047025572163 ; ; A004TR5392; A4TR5591ZT; A004TR5591; A4TR5491ZT; A004TR5592ZT; A4TR5591; A004TR5591ZT; A4TR5491; A4TR5391; A004TR5391ZT; A004TR5391; A4TR5691; A4TR5391ZT; 5001868213; 7420842441; 7420862899; 7420842445; TT12286; 20849352; 20466317; 20739778; 5010589551; 21812800; 1763035; 1571613