Merk: NISSENS
Model: 940236-1-11
Short descriptio
Condensor. airconditioning airco condensor met droger BMW 1 F20 1 F21 2 F22 F87 2 F23 3 F30 F80 3 F31 3 GRAN TURISMO F34 4 F32 BMW 4 (F33, F83), Cabriolet, 10.2013 - Nissens 940236 PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 420 d 2.... Read more...
114,42€
- Beschikbaarheid: Op voorraad
Condensor. airconditioning airco condensor met droger BMW 1 F20 1 F21 2 F22 F87 2 F23 3 F30 F80 3 F31 3 GRAN TURISMO F34 4 F32 BMW 4 (F33, F83), Cabriolet, 10.2013 - Nissens 940236
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 420 d 2.0 (2013-2015) Diesel 147 kW/200 pk, N47 D20 C
420 d 2.0 (2015-t.p.) Diesel 140 kW/190 pk, B47 D20 A
420 d 2.0 (2013-2015) Diesel 135 kW/184 pk, N47 D20 C
420 d 2.0 (2013-t.p.) Diesel 120 kW/163 pk, B47 D20 A, N47 D20 C
420 i 2.0 (2014-2016) Benzine 135 kW/184 pk, N20 B20 B
420 i 2.0 (2014-t.p.) Benzine 120 kW/163 pk, N20 B20 B
420 i 2.0 (2016-t.p.) Benzine 135 kW/184 pk, B48 B20 A
425 d 2.0 (2014-t.p.) Diesel 155 kW/211 pk, N47 D20 D
425 d 2.0 (2014-2016) Diesel 160 kW/218 pk, N47 D20 D
425 d 2.0 (2016-2018) Diesel 165 kW/224 pk, B47 D20 B
428 i 2.0 (2013-2017) ) Benzine 180 kW/245 pk, N20 B20 A, N26 B20 A
428 i xDrive 2.0 (2014-2016) Benzine 180 kW/245 pk, N20 B20 A
430 i 2.0 (2016-t.p.) Benzine 185 kW/252 pk, B48 B20 B
430 i xDrive 2.0 (2016-t.p.) Benzine 185 kW/252 pk, B48 B20 B
435 i 3.0 (2013-2016) Benzine 225 kW/306 pk, N55 B30 A
435 i 3.0 (2013- 2016) ) Benzine 250 kW/340 pk, N55 B30 A
435 i xDrive 3.0 (2014-2016) Benzine 250 kW/340 pk, N55 B30 A
435 i xDrive 3.0 (2014-2016) Benzine 225 kW/306 pk, N55 B30 A
br>440 i 3.0 (2016-t.p.) Benzine 265 kW/360 pk, B58 B30 A
440 i 3.0 (2016-t.p.) Benzine 240 kW/326 pk, B58 B30 A
440 i xDrive 3.0 (2016) -t.p.) Benzine 240 kW/326 pk, B58 B30 A
Technische specificaties: Uitrustingsvariant: --FIRST FIT--
Afmetingen radiator: 640 x 352 x 16 mm
Materiaal: aluminium
Maaswijdte: 640
Nettobreedte: 352
Nettodiepte: 16
OE CODES: 5707286347939 ; ; 70816661; AC652000S; 64509288940; 4270545; 64509218121; 9288940; 6804722; 64509335362; 9218121; 64506804722; 64504270545; 64509288940; 4270545; 9288940; 9218121; 64509218121; 64504270545; 64509335362; 6804722; 64506804722
PAST OP DE VOLGENDE MODELLEN: 420 d 2.0 (2013-2015) Diesel 147 kW/200 pk, N47 D20 C
420 d 2.0 (2015-t.p.) Diesel 140 kW/190 pk, B47 D20 A
420 d 2.0 (2013-2015) Diesel 135 kW/184 pk, N47 D20 C
420 d 2.0 (2013-t.p.) Diesel 120 kW/163 pk, B47 D20 A, N47 D20 C
420 i 2.0 (2014-2016) Benzine 135 kW/184 pk, N20 B20 B
420 i 2.0 (2014-t.p.) Benzine 120 kW/163 pk, N20 B20 B
420 i 2.0 (2016-t.p.) Benzine 135 kW/184 pk, B48 B20 A
425 d 2.0 (2014-t.p.) Diesel 155 kW/211 pk, N47 D20 D
425 d 2.0 (2014-2016) Diesel 160 kW/218 pk, N47 D20 D
425 d 2.0 (2016-2018) Diesel 165 kW/224 pk, B47 D20 B
428 i 2.0 (2013-2017) ) Benzine 180 kW/245 pk, N20 B20 A, N26 B20 A
428 i xDrive 2.0 (2014-2016) Benzine 180 kW/245 pk, N20 B20 A
430 i 2.0 (2016-t.p.) Benzine 185 kW/252 pk, B48 B20 B
430 i xDrive 2.0 (2016-t.p.) Benzine 185 kW/252 pk, B48 B20 B
435 i 3.0 (2013-2016) Benzine 225 kW/306 pk, N55 B30 A
435 i 3.0 (2013- 2016) ) Benzine 250 kW/340 pk, N55 B30 A
435 i xDrive 3.0 (2014-2016) Benzine 250 kW/340 pk, N55 B30 A
435 i xDrive 3.0 (2014-2016) Benzine 225 kW/306 pk, N55 B30 A
br>440 i 3.0 (2016-t.p.) Benzine 265 kW/360 pk, B58 B30 A
440 i 3.0 (2016-t.p.) Benzine 240 kW/326 pk, B58 B30 A
440 i xDrive 3.0 (2016) -t.p.) Benzine 240 kW/326 pk, B58 B30 A
Technische specificaties: Uitrustingsvariant: --FIRST FIT--
Afmetingen radiator: 640 x 352 x 16 mm
Materiaal: aluminium
Maaswijdte: 640
Nettobreedte: 352
Nettodiepte: 16
OE CODES: 5707286347939 ; ; 70816661; AC652000S; 64509288940; 4270545; 64509218121; 9288940; 6804722; 64509335362; 9218121; 64506804722; 64504270545; 64509288940; 4270545; 9288940; 9218121; 64509218121; 64504270545; 64509335362; 6804722; 64506804722