Marca: STARDAX
Codice Prodotto: STX201381-11
Short descriptio
Motore elettrico AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) STARDAX STX201381Avviatore (12V, 2.2kW) AUDI A4, A4 ALLROAD, A5, A6, A6 ALLROAD, A7, A8, Q5; PORSCHE MACAN 1.8-3.0D 06.07-Numero di denti 10 pezziDiametro flangia 66mmSenso di rota... Read more...
148,80€
- Disponibilità: Disponibile
Motore elettrico AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) STARDAX STX201381
Avviatore (12V, 2.2kW) AUDI A4, A4 ALLROAD, A5, A6, A6 ALLROAD, A7, A8, Q5; PORSCHE MACAN 1.8-3.0D 06.07-
Numero di denti 10 pezzi
Diametro flangia 66mm
Senso di rotazione in senso orario
Numero di fori filettati 1pz
Numero di fori 2 pezzi
Potenza nominale 2,2kW< br>Tensione 12 V
Peso 5,00 kg
Tensione [V] 12,0
Potenza elettromotore [kW] 2,2
PARTE COMPATIBILE: 3.0 TDI quattro CPNB 2013/05 - 2018/09 176 239 2967
3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
3.0 TDI quattro CLAA 2011/03 - 2018/09 150 204 2967
3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/09 240 326 67
3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2018/09 230 313 2967
3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
3.0 TDI quattro CVUA 2014/09 - 2018/09 235 320 2967
3.0 TDI CZVD, CTCB 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/09 - 2018 /09 160 218 2967
3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2011/03 - 2018/09 180 245 2967
3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2967
Equivalenti: 10439582
Avviatore (12V, 2.2kW) AUDI A4, A4 ALLROAD, A5, A6, A6 ALLROAD, A7, A8, Q5; PORSCHE MACAN 1.8-3.0D 06.07-
Numero di denti 10 pezzi
Diametro flangia 66mm
Senso di rotazione in senso orario
Numero di fori filettati 1pz
Numero di fori 2 pezzi
Potenza nominale 2,2kW< br>Tensione 12 V
Peso 5,00 kg
Tensione [V] 12,0
Potenza elettromotore [kW] 2,2
PARTE COMPATIBILE: 3.0 TDI quattro CPNB 2013/05 - 2018/09 176 239 2967
3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
3.0 TDI quattro CLAA 2011/03 - 2018/09 150 204 2967
3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/09 240 326 67
3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2018/09 230 313 2967
3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
3.0 TDI quattro CVUA 2014/09 - 2018/09 235 320 2967
3.0 TDI CZVD, CTCB 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/09 - 2018 /09 160 218 2967
3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2011/03 - 2018/09 180 245 2967
3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2967
Equivalenti: 10439582