Marca: STARDAX
Codice Prodotto: STX200192-1
Short descriptio
Motore elettrico AUDI A4 (8D2, B5) STARDAX STX200192Avviatore (12V, 1.1kW) AUDI 100, 80, A4, A6, CABRIOLET, COUPE; RENAULT LAGUNA I; SKODA SUPERBA I; VOLVO S40I, V40; VW PASSAT 1.6/1.8/2.0 09.86-03.09Numero di denti 9 pe... Read more...
63,95€
- Disponibilità: Disponibile
Motore elettrico AUDI A4 (8D2, B5) STARDAX STX200192
Avviatore (12V, 1.1kW) AUDI 100, 80, A4, A6, CABRIOLET, COUPE; RENAULT LAGUNA I; SKODA SUPERBA I; VOLVO S40I, V40; VW PASSAT 1.6/1.8/2.0 09.86-03.09
Numero di denti 9 pezzi
Diametro flangia 82,5 mm
Senso di rotazione in senso orario
Numero di fori filettati 2 pezzi
Numero di fori 2 pezzi
Potenza nominale 1.1kW
Tensione 12V
Peso 3.14 kg
Parti correlate
Tensione [V] 12.0
Numero di denti 9
Potenza elettromotore [kW] 1.1
Senso di rotazione rotazione antiorario
Numero di fori filettati
Numero di fori di fissaggio
PARTE COMPATIBILE: 1.8 T AJL 1997/12 - 2000/11 132 180 1781
1.8 APT, AVV, ADR, ARG 1994/ 11 - 2000/ 11 92 125 1781
1.8 quattro APT, ADR, ARG 1995/01 - 2000/11 92 125 1781
1.8 AFY 1995/04 - 2000/11 85 115 1781
1.6 ARM, ADP, ANA, AHL 1994/11 - 2000/10 74 100 1595
1.8 quattro AFY 1995/07 - 2000/11 85 115 1781
1.8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1995/01 - 2000/ 11 110 150 1781
1.8 T quattro ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1995/01 - 2000/11 110 150 1781
1.6 ALZ 2000/07 - 2000/11 75 102 1595
1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2000/11 132 180 1781
Equivalenti: 10439497
Avviatore (12V, 1.1kW) AUDI 100, 80, A4, A6, CABRIOLET, COUPE; RENAULT LAGUNA I; SKODA SUPERBA I; VOLVO S40I, V40; VW PASSAT 1.6/1.8/2.0 09.86-03.09
Numero di denti 9 pezzi
Diametro flangia 82,5 mm
Senso di rotazione in senso orario
Numero di fori filettati 2 pezzi
Numero di fori 2 pezzi
Potenza nominale 1.1kW
Tensione 12V
Peso 3.14 kg
Parti correlate
Tensione [V] 12.0
Numero di denti 9
Potenza elettromotore [kW] 1.1
Senso di rotazione rotazione antiorario
Numero di fori filettati
Numero di fori di fissaggio
PARTE COMPATIBILE: 1.8 T AJL 1997/12 - 2000/11 132 180 1781
1.8 APT, AVV, ADR, ARG 1994/ 11 - 2000/ 11 92 125 1781
1.8 quattro APT, ADR, ARG 1995/01 - 2000/11 92 125 1781
1.8 AFY 1995/04 - 2000/11 85 115 1781
1.6 ARM, ADP, ANA, AHL 1994/11 - 2000/10 74 100 1595
1.8 quattro AFY 1995/07 - 2000/11 85 115 1781
1.8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1995/01 - 2000/ 11 110 150 1781
1.8 T quattro ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1995/01 - 2000/11 110 150 1781
1.6 ALZ 2000/07 - 2000/11 75 102 1595
1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2000/11 132 180 1781
Equivalenti: 10439497