Diametro interno filtro aria 180 adatto. RVI ARES C D D ACCESS ILIADE MAGNUM MIDLUM PREMIUM PREMIUM 2 VOLVO FE FE II FL I RENAULT TRUCKS PREMIUM 2, 10.2005 - BOSCH F 026 400 145

Marca: BOSCH
Codice Prodotto: F 026 400 145-1-7

Short descriptio


Diametro interno filtro aria 180 adatto. RVI ARES C D D ACCESS ILIADE MAGNUM MIDLUM PREMIUM PREMIUM 2 VOLVO FE FE II FL I RENAULT TRUCKS PREMIUM 2, 10.2005 - BOSCH F 026 400 145 SI ADATTA AI SEGUENTI MODELLI: Distribuzi... Read more...

69,22€

  • Disponibilità: Disponibile

Diametro interno filtro aria 180 adatto. RVI ARES C D D ACCESS ILIADE MAGNUM MIDLUM PREMIUM PREMIUM 2 VOLVO FE FE II FL I RENAULT TRUCKS PREMIUM 2, 10.2005 - BOSCH F 026 400 145
SI ADATTA AI SEGUENTI MODELLI: Distribuzione 240.18 D (2006-t.p.) Diesel 177Kw/241Hp, DXi 7
Distribuzione 270.19 (2006-t.p.) Diesel 194Kw/264Hp, DXi 7
Distribuzione 280.18 D (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, DXi 7
Distribuzione 280.26 (2005-t.p.) Diesel 206Kw/280Hp, DXi 7
Distribuzione 310.18 (2006-t.p.) Diesel 224Kw/310Hp, DXi 7
Distribuzione 310.26 (2006-t.p.) Diesel 224Kw/310Hp, DXi 7
Distribuzione 320.18 (2006-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, DXi 7
Distribuzione 320,18 D (2005-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, DXi 7
Distribuzione 320,26 (2005-t.p.) Diesel 235Kw/320Hp, DXi 7
Distribuzione 340,18 (2006-t.p.) Diesel 247Kw/340CV, DXi 7
Distribuzione 340,19 (2006-t.p.) Diesel 247Kw/340CV, DXi 7
Distribuzione 340,26 (2006-t.p.) Diesel 247Kw/340CV, DXi 7
Distribuzione 340,26 370.18 D (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribuzione 370.18 D (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribuzione 370.26 (2005-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, DXi 11
Distribuzione 380.18 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribuzione 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribuzione 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Distribuzione 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribuzione 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribuzione 410.26 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Distribuzione 430,18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribuzione 430,19 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribuzione 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Distribuzione 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Distribuzione 460.19 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Distribuzione 460.19 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 270.18, Lander 270.19 (2006-t.p.) Diesel 194Kw/264Hp, DXi 7
Lander 310.19 (2006-t.p.) Diesel 224Kw/310Hp, DXi 7
Lander 310.26 (2006-t.p.) Diesel 224Kw/310Hp, DXi 7
Lander 310.26 (2006-t.p.) Diesel 224Kw/310Hp, DXi 7
Lander 340.18, Lander 340.19 (2006-t.p.) Diesel 247Kw/340Hp, DXi 7
Lander 340.26 (2006-t.p.) Diesel 247Kw/340Hp, DXi 7
Lander 340.26 (2006-t.p.) Diesel 247Kw/340Hp, DXi 7
Lander 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 380.32 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 430.32 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Lander 440.18 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.19 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.26 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 440.32 (2005-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Lander 460.32 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Percorso 330.18 T (2005-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, DXi 11
Route 380.18 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Route 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Rotta 380.26 (2006-t.p.) Diesel 280Kw/381Hp, DXi 11
Rotta 410.18 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Rotta 410.18 D (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Rotta 410.24 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DXi 11
Rotta 410.25 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, DXi 11
Rotta 410.25 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DXi 11
Rotta 410.26 (2005-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DXi 11
Rotta 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Rotta 430.19 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Rotta 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Rotta 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316Kw/430Hp, DXi 11
Route 450.18 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Route 450.24 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Rotta 450.25 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Rotta 450.25 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Rotta 450.26 (2005-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DXi 11
Rotta 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Rotta 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Rotta 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Rotta 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339Kw/460Hp, DXi 11
Distribuzione 440.18 (2007-t.p.) Diesel 323 - 324Kw/439 - 441Hp,
Lander 280.18 (2008-2013) Diesel 206Kw/280Hp,
Lander 320.18 (2009-t.p.) Diesel 235 - 236Kw/320 - 321Hp,
Route 385.19T (2005-2007) Diesel 280 - 281Kw/381 - 382Hp,
Specifiche tecniche: Altezza: 461
Diametro interno: 180
Diametro esterno: 313
Tipo di filtro: Inserto filtro
CODICI OE: 4047024713369 ; ; 5001865723; 5010230841; 5001018011 ; 20732726; FA3356