Refroidisseur intermédiaire. compresseur refroidisseur intermédiaire DAF CF MX-11210-PX-7231 05.13- DAF CF (M4GN3), 05.2013 - MAHLE CI 454 000P

Fabricant : MAHLE
Modèle : CI 454 000P-1-1

Short descriptio


Refroidisseur intermédiaire. compresseur de refroidisseur intermédiaire DAF CF MX-11210-PX-7231 05.13- DAF CF (M4GN3), 05.2013 - MAHLE CI 454 000P CONVIENT AUX MODÈLES SUIVANTS : FA 220 (2014-t.p.) Diesel 164Kw/223Hp, P... Read more...

1.063,75€

  • Disponibilité : En Stock

Refroidisseur intermédiaire. compresseur de refroidisseur intermédiaire DAF CF MX-11210-PX-7231 05.13- DAF CF (M4GN3), 05.2013 - MAHLE CI 454 000P
CONVIENT AUX MODÈLES SUIVANTS : FA 220 (2014-t.p.) Diesel 164Kw/223Hp, PX-7 164< br>FA 250 (2014-t.p.) Diesel 186Kw/253Hp, PX-7 186
FA 280 (2014-t.p.) Diesel 208Kw/283Hp, PX-7 208
FA 290 (2013-t.p.) Diesel 210Kw/ " 2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, MX-11 240
FA 340 (2017-t.p.) Diesel 251Kw/341Hp, MX-11 251
FA 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FA 370 (2013-t.p.) Diesel 271Kw/370Hp, MX-11 271
FA 400 (2013-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp, MX-11 291
FA 400 (2013-t.p.) Diesel 291 Kw/396 Hp, MX-11 291
FA 410 (2013-t.p.) Diesel 303 Kw/412 Hp, MX-13 303
FA 410 (2013-t.p.) Diesel 303 Kw/412 Hp, MX-13 303
FA 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FA 440 (2013-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FA 440 (2013-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX -11 320
FA 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FA 460 (2013-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FA 460 (2013-t.p.) ) ) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FA 510 (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FA 510 (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375< br >FAC 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAC 400 (2015-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp, MX-11 291
FAC 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/ 408Hp, MX-11 300
FAC 440 (2015-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FAC 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAD 290 ( 2013) -t.p.) Diesel 210Kw/286Hp, MX-11 210
FAD 290 (2013-t.p.) Diesel 210Kw/286Hp, MX-11 210
FAD 330 (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, MX- 11 240
FAD 330 (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, MX-11 240
FAD 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAD 370 (2013-t.p.) Diesel 271 Kw/370 Hp, MX-11 271
FAD 370 (2013-t.p.) Diesel 271 Kw/370 Hp, MX-11 271
FAD 370 (2017-t.p.) Diesel 270 Kw/367 Hp, MX-11 270
FAD 400 (2013-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp, MX-11 291
FAD 400 (2013-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp, MX-11 291
FAD 410 (2013-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX- 13 303
FAD 410 (2017-t.p.) Diesel 300 Kw/408 Hp, MX-11 300
FAD 410 (2013-t.p.) Diesel 303 Kw/412 Hp, MX-13 303
FAD 410 (2017- t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FAD 440 (2013-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FAD 440 (2013-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320< br> FAD 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAD 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAD 460 (2013-t.p.) Diesel 340Kw/ 462Hp, MX-13 340
FAD 460 (2013-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAD 510 (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAD 510 ( 2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAG 300 (2017-t.p.) Diesel 220Kw/299Hp, MX-11 220
FAG 340 (2017-t.p.) Diesel 251Kw/341Hp, MX-11 251
FAG 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAG 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FAG 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/ 449Hp, MX-11 330
FAK 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAK 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FAK 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
VENTILATEUR 290, FAG 290 (2013-t.p.) Diesel 210Kw/286Hp, MX-11 210
VENTILATEUR 300 (2017-t.p.) Diesel 220Kw/ 299Hp, MX-11 220
VENTILATEUR 330, FAG 330 (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, MX-11 240
VENTILATEUR 340 (2017-t.p.) Diesel 251Kw/341Hp, MX-11 251
FAN 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAN 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAN 370, FAG 370 (2013-t.p.) Diesel 271Kw /370Hp , MX-11 271
VENTILATEUR 400, FAG 400 (2013-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp, MX-11 291
VENTILATEUR 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FAN 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FAN 410, FAG 410 (2013-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAN 440, FAG 440 (2013- t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
VENTILATEUR 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
VENTILATEUR 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330< br> FAN 460, FAG 460 (2013-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FAN 510, FAG 510 (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAQ 370 (2017) -t.p.) ) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAQ 400, FAX 400 (2015-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp, MX-11 291
FAQ 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FAQ 440, FAX 440 (2015-t.p.) Diesel 320 Kw/435 Hp, MX-11 320
FAQ 450 (2017-t.p.) Diesel 330 Kw/449 Hp, MX-11 330
FAR 290 , FAS 290 (2013-t.p.) Diesel 210Kw/286Hp, MX-11 210
FAR 300 (2017-t.p.) Diesel 220Kw/299Hp, MX-11 220
FAR 330, FAS 330 (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, MX-11 240
FAR 340 (2017-t.p.) Diesel 251Kw/341Hp, MX-11 251
FAR 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAR 370 (2017) -t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAR 370, FAS 370 (2013-t.p.) Diesel 271Kw/370Hp, MX-11 271
FAR 400, FAS 400 (2013-t.p. ) Diesel 291Kw/ 396Hp, MX-11 291
FAR 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FAR 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FAR 410, FAS 410 (2013-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAR 440, FAS 440 (2013-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FAR 450 (2017- t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAR 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAR 460, FAS 460 (2013-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX- 13 340
FAR 510, FAS 510 (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAS 300 (2017-t.p.) Diesel 220Kw/299Hp, MX-11 220
FAS 340 (2017 -t.p.) Diesel 251Kw/341Hp, MX-11 251
FAS 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAS 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FAS 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAT 290 (2013-t.p.) Diesel 210Kw/286Hp, MX-11 210
FAT 290 (2013-t.p.) Diesel 210Kw /286Hp, MX -11 210
FAT 300 (2017-t.p.) Diesel 220Kw/299Hp, MX-11 220
FAT 300 (2017-t.p.) Diesel 220Kw/299Hp, MX-11 220
FAT 330 (2013-t.p.) ) Diesel 240Kw/326Hp, MX-11 240
FAT 330 (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, MX-11 240
FAT 340 (2017-t.p.) Diesel 251Kw/341Hp, MX -11 251
FAT 340 (2017-t.p.) Diesel 251Kw/341Hp, MX-11 251
FAT 370 (2013-t.p.) Diesel 271Kw/370Hp, MX-11 271
FAT 370 (2013-t.p.) ) Diesel 271Kw/370Hp, MX-11 271
FAT 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAT 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAT 400 (2013) -t.p.) Diesel 291Kw/396Hp, MX-11 291
FAT 400 (2013-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp, MX-11 291
FAT 410 (2013-t.p.) Diesel 303Kw/ 412Hp, MX-13 303
FAT 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FAT 410 (2013-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FAT 410 ( 2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FAT 440 (2013-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FAT 440 (2013-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FAT 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAT 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FAT 460 (2013-t.p.) Diesel 340 Kw/462 Hp, MX-13 340
FAT 460 (2013-t.p.) Diesel 340 Kw/462 Hp, MX-13 340
FAT 510 (2013-t.p.) Diesel 375 Kw/510Hp, MX-13 375
FAT 510 (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FAX 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FAX 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX -11 300
FAX 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FT 290 (2013-t.p.) Diesel 210Kw/286Hp, MX-11 210
FT 300 (2017-t.p.) ) Diesel 220Kw/299Hp, MX-11 220
FT 330 (2013-t.p.) Diesel 240Kw/326Hp, MX-11 240
FT 340 (2017-t.p.) Diesel 251Kw/341Hp, MX-11 251
FT 370 (2013-t.p.) Diesel 271Kw/370Hp, MX-11 271
FT 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FT 400 (2013-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp , MX-11 291
FT 400 (2013-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp, MX-11 291
FT 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FT 410 (2013-t.p.) -t.p.) Diesel 303Kw/ 412Hp, MX-13 303
FT 410 (2013-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FT 440 (2013-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FT 440 (2013-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FT 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FT 460 (2013-t.p.) Diesel 340Kw /462Hp, MX-13 340
FT 460 (2013-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FT 510 (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FT 510 (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTG 400 (2013-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp, MX-11 291
FTG 410 (2013-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX- 13 303
FTG 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FTG 440 (2013-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FTG 450 (2017-t.p.) Diesel 330 Kw/449 Hp, MX-11 330
FTG 460 (2013-t.p.) Diesel 340 Kw/462 Hp, MX-13 340
FTG 510 (2013-t.p.) Diesel 375 Kw/510 Hp, MX-13 375
FTN 410 (2017-t.p.) ) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FTN 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FTP 400 (2013-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp , MX-11 291
FTP 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FTP 410 (2013-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FTP 440 (2013 -t.p.) Diesel 320Kw/435Hp, MX-11 320
FTP 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FTP 460 (2013-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTP 510 (2013) -t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTR 410 (2013-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FTR 410 (2017-t.p.) Diesel 300 Kw/408 Hp, MX-11 300
FTR 450 (2017-t.p.) Diesel 330 Kw/449 Hp, MX-11 330
FTR 460 (2013-t.p.) Diesel 340 Kw/462 Hp, MX-13 340
FTR 510 (2013-t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
FTS 410 (2013-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FTS 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX -11 300
FTS 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FTS 460 (2013-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTS 510 (2013-t.p.) ) Diesel 375Kw/510Hp, MX- 13 375
FTT 370 (2017-t.p.) Diesel 270Kw/367Hp, MX-11 270
FTT 400 (2013-t.p.) Diesel 291Kw/396Hp, MX-11 291
FTT 410 (2017-t.p.) Diesel 300Kw/408Hp, MX-11 300
FTT 410 (2013-t.p.) Diesel 303Kw/412Hp, MX-13 303
FTT 440 (2013-t.p.) Diesel 320Kw/435Hp , MX-11 320
FTT 450 (2017-t.p.) Diesel 330Kw/449Hp, MX-11 330
FTT 460 (2013-t.p.) Diesel 340Kw/462Hp, MX-13 340
FTT 510 (2013 -t.p.) Diesel 375Kw/510Hp, MX-13 375
Spécifications techniques : Hauteur : 64
Norme sur les gaz d'échappement : Euro 6
Version : produite par MAHLE
Matériau de l'élément de radiateur : aluminium
Grillage longueur : 953
Largeur nette : 512
Profondeur nette : 64
CODES OE : 4057635066167 ; ; 1909457