Fabricant : STARDAX
Modèle : STX200479-2
Short descriptio
Moteur électrique PORSCHE 911 (996) STARDAX STX200479Démarreur (12V, 1,7kW) PORSCHE 911, 911 TARGA, BOXSTER, BOXSTER SPYDER, CARRERA GT, CAYMAN 2.5-5.7 09.96-12.12Nombre de dents 9pcsDiamètre de la bride 76 mmSens de rot... Read more...
93.71€
- Disponibilité : En Stock
Moteur électrique PORSCHE 911 (996) STARDAX STX200479
Démarreur (12V, 1,7kW) PORSCHE 911, 911 TARGA, BOXSTER, BOXSTER SPYDER, CARRERA GT, CAYMAN 2.5-5.7 09.96-12.12
Nombre de dents 9pcs
Diamètre de la bride 76 mm
Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Nombre de trous 2pcs
Puissance nominale 1,7 kW
Tension 12 V
Poids 4,46 kg
Tension [V] 12,0
Puissance de l'électromoteur [kW ] 1,7
Sens de rotation rotation antihoraire
Diamètre de la bride [mm] 76,0
Nombre de dents 9
Nombre de trous de fixation 2,0
Nombre de trous taraudés 0,0
PIÈCE DE RACCORD LA : 3,6 Carrera 4S M 96.03 2003/02 - 2005/08 254 345 3596
3.4 Carrera 4 M 96.02 2001/05 - 2005/08 235 320 3387
3.6 GT3 M 96.79 2003/03 - 2005/08 280 381 3600< br>3.4 Carrera 4 M 96.04, M 96.01 1997/09 - 2001/09 221 301 3387
3.4 Carrera M 96.04, M 96.01 1997/09 - 2001/09 221 301 3387
3.6 Carrera M 96.03 2001/10 - 2005/08 235 320 3596
3.6 Carrera S M 96.03 2003/02 - 2005/08 254 345 3596
3.6 Carrera 4 M 96.03 2001/10 - 2005/08 235 320 3596
3.4 M 96.02 2001 /05 - 2005/08 235 320 3387
Équivalents : 10441208
Démarreur (12V, 1,7kW) PORSCHE 911, 911 TARGA, BOXSTER, BOXSTER SPYDER, CARRERA GT, CAYMAN 2.5-5.7 09.96-12.12
Nombre de dents 9pcs
Diamètre de la bride 76 mm
Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Nombre de trous 2pcs
Puissance nominale 1,7 kW
Tension 12 V
Poids 4,46 kg
Tension [V] 12,0
Puissance de l'électromoteur [kW ] 1,7
Sens de rotation rotation antihoraire
Diamètre de la bride [mm] 76,0
Nombre de dents 9
Nombre de trous de fixation 2,0
Nombre de trous taraudés 0,0
PIÈCE DE RACCORD LA : 3,6 Carrera 4S M 96.03 2003/02 - 2005/08 254 345 3596
3.4 Carrera 4 M 96.02 2001/05 - 2005/08 235 320 3387
3.6 GT3 M 96.79 2003/03 - 2005/08 280 381 3600< br>3.4 Carrera 4 M 96.04, M 96.01 1997/09 - 2001/09 221 301 3387
3.4 Carrera M 96.04, M 96.01 1997/09 - 2001/09 221 301 3387
3.6 Carrera M 96.03 2001/10 - 2005/08 235 320 3596
3.6 Carrera S M 96.03 2003/02 - 2005/08 254 345 3596
3.6 Carrera 4 M 96.03 2001/10 - 2005/08 235 320 3596
3.4 M 96.02 2001 /05 - 2005/08 235 320 3387
Équivalents : 10441208