Fabricant : STARDAX
Modèle : STX200560-22
Short descriptio
Moteur électrique MASSEY FERGUSON 100 STARDAX STX200560Démarreur (12V, 2,8kW) ATLAS COPCO XA; AVELING-BARFORD AM; BROYT X; FERME CASE IH, MX ; CATERPILLAR AP; CLAAS DOMINATEUR, GÉANT, RANGER, SÉNATEUR ; CLARK 40 ; EICHER... Read more...
227,79€
- Disponibilité : En Stock
Moteur électrique MASSEY FERGUSON 100 STARDAX STX200560
Démarreur (12V, 2,8kW) ATLAS COPCO XA; AVELING-BARFORD AM; BROYT X; FERME CASE IH, MX ; CATERPILLAR AP; CLAAS DOMINATEUR, GÉANT, RANGER, SÉNATEUR ; CLARK 40 ; EICHER 3000 ; FORD5000 ; HANOMAG 30, D, L
Nombre de dents 10pcs
Diamètre de la bride 89mm
Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Nombre de trous filetés 0pcs
Nombre de trous 3pcs
Puissance nominale 2,8kW
Tension 12 V
Poids 13,34 kg
Tension [V] 12,0
Puissance de l'électromoteur [kW] 2,8
PIÈCE CONVENABLE : 174 A4.236, A4.248 1973/01 - 1983/12 48 65 3865< br>178 4,248 n/d - n/d n/d n/d n/d
154,4 AD3.152 1974/01 - 1987/12 37 50 2503
174 V A4.236, A4.248 1973/01 - 1987/12 42 57 3300
148 MK III AD3.152 1970/01 - 1977/12 37 50 2500
185 UK A4.248 1973/01 - 1976/12 61 83 4060
154 V AD3. 152 1987/01 - 1987/12 37 50 2503
135 AD3.152 1964/01 - 1969/12 35 47 2500
135 MK III AD3.152 1970/01 - 1977/12 35 47 2500
194 F A4.248 1980/01 - 1987/12 55 75 4065
188 A4.248 1972/01 - 1976/12 61 83 4060
145 MK III AD3.152 1970/01 - 1977/ 12 34 46 2500
145 AD3.152 1965/01 - 1977/12 34 46 2500
194 S A4.248 1980/01 - 1987/12 55 75 4065
135 FR AD3.152 1964/01 - 1969/ 12 35 47 2500
178 4.236 1965/01 - 1971/12 57 78 4060
135 S AD3.152 1969/01 - 1977/12 35 47 2500
194 A4.248 1980/01 - 1983/ 12 55 75 4065
174,4 A4.248, A4.236 1974/01 - 1987/12 42 57 3300
102 AT6.354 n/a - n/a n/a n/a n/a
185 A4 .248 1970/01 - 1975/12 61 83 4060
154 AD3.152 1973/01 - 1983/12 37 50 2503
135 UK AD3.152 1969/01 - 1973/12 35 48 2500
134 V AD3.152 1973/01 - 1978/12 35 47 2500
148 AD3.152 1972/01 - 1978/12 37 50 2500
194 UK A4.248 1980/01 - 1987/12 55 75 4065
185 FR A4.248 1971/01 - 1973/12 61 83 4060
154 S AD3.152 1987/01 - 1987/12 37 50 2503
188 FR A4.248 1972/01 - 1976/ 12 61 83 4060
145 V AD3.152 1969/01 - 1978/12 34 46 2500
148 FR AD3.152 1972/01 - 1978/12 37 50 2500
188 UK A4 248 1972/. 01 - 1976/12 55 75 4060
148 UK AD3.152 1972/01 - 1976/12 35 48 2500
174 F A4.236, A4.248 1986/01 - 1989/12 42 57 3300
174 S A4.236, A4.248 1973/01 - 1987/12 42 57 3300
135 V AD3.152 1969/01 - 1973/12 35 48 2500
152 AD3.152 1972/ 01 - 1976 /12 37 50 2500
186 4,212 n/a - n/a n/a n/a n/a
Équivalents : 10440139
Démarreur (12V, 2,8kW) ATLAS COPCO XA; AVELING-BARFORD AM; BROYT X; FERME CASE IH, MX ; CATERPILLAR AP; CLAAS DOMINATEUR, GÉANT, RANGER, SÉNATEUR ; CLARK 40 ; EICHER 3000 ; FORD5000 ; HANOMAG 30, D, L
Nombre de dents 10pcs
Diamètre de la bride 89mm
Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Nombre de trous filetés 0pcs
Nombre de trous 3pcs
Puissance nominale 2,8kW
Tension 12 V
Poids 13,34 kg
Tension [V] 12,0
Puissance de l'électromoteur [kW] 2,8
PIÈCE CONVENABLE : 174 A4.236, A4.248 1973/01 - 1983/12 48 65 3865< br>178 4,248 n/d - n/d n/d n/d n/d
154,4 AD3.152 1974/01 - 1987/12 37 50 2503
174 V A4.236, A4.248 1973/01 - 1987/12 42 57 3300
148 MK III AD3.152 1970/01 - 1977/12 37 50 2500
185 UK A4.248 1973/01 - 1976/12 61 83 4060
154 V AD3. 152 1987/01 - 1987/12 37 50 2503
135 AD3.152 1964/01 - 1969/12 35 47 2500
135 MK III AD3.152 1970/01 - 1977/12 35 47 2500
194 F A4.248 1980/01 - 1987/12 55 75 4065
188 A4.248 1972/01 - 1976/12 61 83 4060
145 MK III AD3.152 1970/01 - 1977/ 12 34 46 2500
145 AD3.152 1965/01 - 1977/12 34 46 2500
194 S A4.248 1980/01 - 1987/12 55 75 4065
135 FR AD3.152 1964/01 - 1969/ 12 35 47 2500
178 4.236 1965/01 - 1971/12 57 78 4060
135 S AD3.152 1969/01 - 1977/12 35 47 2500
194 A4.248 1980/01 - 1983/ 12 55 75 4065
174,4 A4.248, A4.236 1974/01 - 1987/12 42 57 3300
102 AT6.354 n/a - n/a n/a n/a n/a
185 A4 .248 1970/01 - 1975/12 61 83 4060
154 AD3.152 1973/01 - 1983/12 37 50 2503
135 UK AD3.152 1969/01 - 1973/12 35 48 2500
134 V AD3.152 1973/01 - 1978/12 35 47 2500
148 AD3.152 1972/01 - 1978/12 37 50 2500
194 UK A4.248 1980/01 - 1987/12 55 75 4065
185 FR A4.248 1971/01 - 1973/12 61 83 4060
154 S AD3.152 1987/01 - 1987/12 37 50 2503
188 FR A4.248 1972/01 - 1976/ 12 61 83 4060
145 V AD3.152 1969/01 - 1978/12 34 46 2500
148 FR AD3.152 1972/01 - 1978/12 37 50 2500
188 UK A4 248 1972/. 01 - 1976/12 55 75 4060
148 UK AD3.152 1972/01 - 1976/12 35 48 2500
174 F A4.236, A4.248 1986/01 - 1989/12 42 57 3300
174 S A4.236, A4.248 1973/01 - 1987/12 42 57 3300
135 V AD3.152 1969/01 - 1973/12 35 48 2500
152 AD3.152 1972/ 01 - 1976 /12 37 50 2500
186 4,212 n/a - n/a n/a n/a n/a
Équivalents : 10440139