Capteur de débit d'air Le débitmètre d'air s'adapte. MAN TGS I TGX I ​​​​D1556LF07-D3876LF09 06.06-09.21 MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - BOSCH 0 281 006 274

Fabricant : BOSCH
Modèle : 0 281 006 274-1-2

Short descriptio


Capteur de débit d'air Le débitmètre d'air s'adapte. MAN TGS I TGX I ​​​​D1556LF07-D3876LF09 06.06-09.21 MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - BOSCH 0 281 006 274 CONVIENT AUX MODÈLES SUIVANTS : 18.360 (2007-t.p.) Diesel 2... Read more...

171,58€

  • Disponibilité : En Stock

Capteur de débit d'air Le débitmètre d'air s'adapte. MAN TGS I TGX I ​​​​D1556LF07-D3876LF09 06.06-09.21 MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - BOSCH 0 281 006 274
CONVIENT AUX MODÈLES SUIVANTS : 18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF 27, D 2066 LF 38
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18 360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.400 (2012-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2676 LF 47
18.400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF 26, D 2066 LF 37
18 400 (2012-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2676 LF 47
18 400 (2012-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2676 LF 47
18 400 (2007-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2066 LF..
18 400 (2007-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2066 LF..
18 400 (2007-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2066 LF..
18 400 (2012-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2676 LF 47
18 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
18 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
18 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
18 440 (2012-t.p.) Diesel 324 Kw/440 Hp, D 2676 LF 26
18 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460 Hp, D 2676 LF 52
18 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460Hp, D 2676 LF 52
18 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460 Hp, D 2676 LF..
18 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
18 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
18 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
18 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF 05, D 2676 LF 14
18 500 (2016-t.p.) Diesel 368 Kw/500 Hp, D 2676 LF 51
18 500 (2016-t.p.) Diesel 368 Kw/500 Hp, D 2676 LF 51
18 500 (2016-t.p.) Diesel 368 Kw/500 Hp, D 2676 LF 51
18 520 (2014-t.p.) Diesel 382 Kw/520 Hp, D 3876 LF02
18 540 (2016-t.p.) Diesel 397 Kw/540 Hp, D 3876 LF08
18 540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
18 560 (2014-t.p.) Diesel 412Kw/560Hp, D 3876 LF01
18 580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
18 580 (2016-t.p.) Diesel 427 Kw/581 Hp, D 3876 LF07
18 640 (2016-t.p.) Diesel 471 Kw/640 Hp, D 3876 LF03
24 360 (2007-t.p.) Diesel 265 Kw/360 Hp, D 2066 LF..
24 360 (2007-t.p.) Diesel 265 Kw/360 Hp, D 2066 LF..
24 400 (2012-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2676 LF 47
24 400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
24 400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
24 400 (2012-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2676 LF 47
24 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
24 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
24 440 (2012-t.p.) Diesel 324 Kw/440 Hp, D 2676 LF 26
24 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460 Hp, D 2676 LF 52
24 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460Hp, D 2676 LF 52
24 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
24 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
24 500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
24 500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26 360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF 38
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265 Kw/360 Hp, D 2066 LF 38
26 360 (2016-t.p.) Diesel 265 Kw/360 Hp, D 2066 LF 85
26 360 (2007-t.p.) Diesel 265 Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF 38
26.360 (2008-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diesel 265 Kw/360 Hp, D 2066 LF..
26 400 (2007-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2066 LF..
26 400 (2007-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2066 LF..
26 400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26 400 (2008-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26 400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF 37
26 400 (2007-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2066 LF..
26 400 (2008-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2066 LF 37
26 400 (2007-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2066 LF 37
26 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
26 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420Hp, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
26 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
26 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
26 440 (2014-t.p.) Diesel 324 Kw/440 Hp, D 2676 LF 26
26 440 (2012-t.p.) Diesel 324 Kw/440 Hp, D 2676 LF 26
26 440 (2012-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
26.440 (2012-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
26.440 (2012-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
26 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460 Hp, D 2676 LF 52
26 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460 Hp, D 2676 LF 52
26 460 (2016-t.p.) Diesel 338 kW/460 CV, D 2676 LF 52
26 460 (2016-t.p.) Diesel 338 kW/460 CV, D 2676 LF 52
26 460 (2016-t.p.) Diesel 338 kW/460 CV, D 2676 LF 52
26 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460 Hp, D 2676 LF 52
26 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460 Hp, D 2676 LF 52
26 480 (2008-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
26 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
26 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF 05
26 480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF 05
26 480 (2008-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF 05, D 2676 LF 07
26 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
26 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF 05
26 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
26 480 (2007-t.p.) Diesel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
26 500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26 500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26 500 (2016-t.p.) Diesel 368 Kw/500 Hp, D 2676 LF 51
26 500 (2016-t.p.) Diesel 368 Kw/500 Hp, D 2676 LF 51
26 500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26 500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26 500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26 540 (2016-t.p.) Diesel 397 Kw/540 Hp, D 3876 LF08
26 540 (2016-t.p.) Diesel 397 Kw/540 Hp, D 3876 LF08
26 540 (2016-t.p.) Diesel 397 Kw/540 Hp, D 3876 LF08
26 540 (2016-t.p.) Diesel 397 Kw/540 Hp, D 3876 LF08
26 540 (2016-t.p.) Diesel 397 Kw/540 Hp, D 3876 LF08
26 540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
26 540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
26 580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
26 580 (2016-t.p.) Diesel 427 Kw/581 Hp, D 3876 LF07
26 580 (2016-t.p.) Diesel 427 Kw/581 Hp, D 3876 LF07
26 580 (2016-t.p.) Diesel 427 Kw/581 Hp, D 3876 LF07
26 580 (2016-t.p.) Diesel 427 Kw/581 Hp, D 3876 LF07
26 580 (2016-t.p.) Diesel 427 Kw/581 Hp, D 3876 LF07
26 580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
26 640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
26 640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diesel 471 Kw/640 Hp, D 3876 LF09
26 640 (2016-t.p.) Diesel 471 Kw/640 Hp, D 3876 LF09
28 360 (2007-t.p.) Diesel 265 Kw/360 Hp, D 2066 LF..
28 360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
28 400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28 400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
28 400 (2012-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2676 LF 47
28 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
28 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
28 440 (2012-t.p.) Diesel 324 Kw/440 Hp, D 2676 440, D 2676 LF 26
28 440 (2012-t.p.) Diesel 324 Kw/440Hp, D 2676 LF 26
28 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460 Hp, D 2676 LF 52
28 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460 Hp, D 2676 LF 52
28 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
28 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
28 500 (2016-t.p.) Diesel 368 Kw/500 Hp, D 2676 LF 51
28 500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
28 540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
28 540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D 3876 LF08
28 580 (2016-t.p.) Diesel 427 Kw/581 Hp, D 3876 LF07
28 580 (2016-t.p.) Diesel 427 Kw/581 Hp, D 3876 LF07
33 360 (2007-t.p.) Diesel 265 Kw/360 Hp, D 2066 LF..
33 360 (2007-t.p.) Diesel 265 Kw/360 Hp, D 2066 LF..
33 400 (2007-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2066 LF..
33 400 (2007-t.p.) Diesel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
33.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
33.420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
33 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
33 440 (2012-t.p.) Diesel 324 Kw/440 Hp, D 2676 LF 26
33 440 (2014-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
33 440 (2009-t.p.) Diesel 324Kw/440Hp, D 2676 440, D 2676 LF 26
33 460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
33 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460 Hp, D 2676 LF 52
33 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460 Hp, D 2676 LF 52
33 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
33 480 (2014-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
33 480 (2007-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
33 500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
33 500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
33 500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
33 540 (2016-t.p.) Diesel 397 Kw/540 Hp, D 3876 LF08
33 540 (2016-t.p.) Diesel 397 Kw/540 Hp, D 3876 LF08
33 540 (2016-t.p.) Diesel 397 Kw/540 Hp, D 3876 LF08
33 580 (2016-t.p.) Diesel 427 Kw/581 Hp, D 3876 LF07
33 580 (2016-t.p.) Diesel 427 Kw/581 Hp, D 3876 LF07
33 580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
33.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
33.640 (2016-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF09
35 360 (2008-t.p.) Diesel 265 Kw/360 Hp, D 2066 LF..
35 400 (2008-t.p.) Diesel 294 Kw/400 Hp, D 2066 LF..
35 420 (2016-t.p.) Diesel 309 Kw/420 Hp, D 2676 LF 53
35 440 (2008-t.p.) Diesel 324 Kw/440 Hp, D 2676 LF 26
35 460 (2016-t.p.) Diesel 338 Kw/460Hp, D 2676 LF 52
35 480 (2008-t.p.) Diesel 353 Kw/480 Hp, D 2676 LF..
35 500 (2016-t.p.) Diesel 368 Kw/500 Hp, D 2676 LF 51
35 540 (2016-t.p.) Diesel 397 Kw/540 Hp, D 3876 LF08
35 580 (2016-t.p.) Diesel 427 Kw/581 Hp, D 3876 LF07
35 640 (2016-t.p.) Diesel 471 Kw/640 Hp, D 3876 LF09
41 580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, D 3876 LF07
41 640 (2014-t.p.) Diesel 471Kw/640Hp, D 3876 LF03
Spécifications techniques : Développement des réparations recommandées : Filtre à air
CODES OE : 4047026229028 ; ; 51094137010 ; 51094137010