Marca: BOSCH
Código de Producto: 0 986 494 774-1-9
Short descriptio
Juego de pastillas de freno de disco Se adapta el juego de pastillas de freno traseras. BMW 2 F22 F87 3 F30 F80 4 F32 F82 4 F33 F83 3.0 03.14-06.21 BMW 4 (F32, F82), Compartimiento, 07.2013 - BOSCH 0 986 494 774 SE ADAP... Read more...
46,92€
- Disponibilidad: En Stock
Juego de pastillas de freno de disco Se adapta el juego de pastillas de freno traseras. BMW 2 F22 F87 3 F30 F80 4 F32 F82 4 F33 F83 3.0 03.14-06.21 BMW 4 (F32, F82), Compartimiento, 07.2013 - BOSCH 0 986 494 774
SE ADAPTA A LOS SIGUIENTES MODELOS: 2.0 (2016-t.p.) Gasolina 120Kw/163Cv, B48 B20 A
2.0 (2016-t.p.) Gasolina 120Kw/163Cv, B48 B20 A
418 d 2.0 (2015-2017) Diésel 110Kw/150Cv, B47 D20 A
418 d 2.0 (2015-2017) Diésel 100Kw/136Cv, B47 D20 A
418 i 1.5 (2016-t.p.) Gasolina 100Kw/136Cv, B38 B15 A
420 d 2.0 (2013-2015) Diesel 120Kw/163Cv, B47 D20 A, N47 D20 C
420 d 2.0 (2015-t.p.) Diésel 140Kw/190Cv, B47 D20 A
420 d 2.0 (2013-2015) Diésel 147Kw/200Cv, N47 D20 C
420 d 2.0 (2013-2015) Diesel 135Kw/184Hp, N47 D20 C
420 d xDrive 2.0 (2013-2015) Diesel 147Kw/200Hp, N47 D20 C
420 d xDrive 2.0 (2013- d.p.) Diésel 120Kw/163Cv, B47 D20 A, N47 D20 C
420 d xDrive 2.0 (2013-2015) Diésel 135Kw/184Cv, N47 D20 C
420 d xDrive 2.0 (2015-t.p.) Diésel 140Kw/190Cv, B47 D20 A
420 i 2.0 (2016-t.p.) Gasolina 135Kw/184Cv, B48 B20 A
420 i 2.0 (2013-t.p.) Gasolina 120Kw/163Cv, N20 B20 A, N20 B20 B
420 i 2.0 ( 2013-2017) Aceite 135Kw/184Cv, N20 B20 A, N20 B20 B
420 i xDrive 2.0 (2016-t.p.) Gasolina 135Kw/184Cv, B48 B20 A
420 i xDrive 2.0 (2013-t.p.) Gasolina 120Kw/163Cv, N20 B20 A, N20 B20 B
420 i xDrive 2.0 (2013-2016) Gasolina 135Kw/184Cv, N20 B20 A, N20 B20 B
425 d 2.0 (2014-2016) Diésel 160Kw/218Cv, N47 D20 D
425 días 2,0 (2014-2016) Diésel 155Kw/211Cv, N47 D20 D
425 d 2.0 (2016-2017) Diésel 165Kw/224Cv, B47 D20 B
428 i 2.0 (2013-2017) Gasolina 180Kw/245Cv, N20 B20 A, N26 B20 A
428 i xDrive 2.0 (2013-2016) Gasolina 180Kw/245Cv, N20 B20 A, N26 B20 A
430 d 3.0 (2013-t.p.) Diésel 190Kw/258Cv, N57 D30 A
430 días 3,0 (2013-t.p.) Diésel 210Kw/286Cv, N57 D30 A
430 d xDrive 3.0 (2014-t.p.) Diésel 210Kw/286Cv, N57 D30 A
430 d xDrive 3.0 (2014-t.p.) Diésel 190Kw/258Cv, N57 D30 A
430 i 2.0 (2016-t.p.) Gasolina 185Kw/252Cv, B48 B20 A, B48 B20 B
430 i xDrive 2.0 (2016-t.p.) Gasolina 185Kw/252Cv, B48 B20 A, B48 B20 B< br> br>435 d xDrive 3.0 (2013-t.p.) Diésel 230Kw/313Cv, N57 D30 B
435 i 3.0 (2013-2016) Gasolina 225Kw/306Cv, N55 B30 A
435 i 3.0 (2013-2016) Gasolina 250Kw/340Cv, N55 B30 A
435 i xDrive 3.0 (2013-2016) Gasolina 225Kw/306Cv, N55 B30 A
435 i xDrive 3.0 (2013-2016) Gasolina 250Kw/340Cv, N55 B30 A
440 i 3.0 (2016) ) -t.p.) Petróleo 265Kw/360Cv, B58 B30 A
440 i 3.0 (2016-t.p.) Gasolina 240Kw/326Cv, B58 B30 A
440 i xDrive 3.0 (2016-t.p.) Gasolina 265Kw/360Cv, B58 B30 A
440 y xDrive 3.0 (2016-t.p.) Gasolina 240Kw/326Cv, B58 B30 A
M4 3.0 (2014-t.p.) Gasolina 317Kw/431Cv, S55 B30 A
M4 Competition 3.0 (2016-t.p.) Gasolina 331Kw/450Cv, S55 B30 A
M4 CS 3.0 (2017-2019) Gasolina 338Kw/460Cv, S55 B30 A
M4 GTS 3.0 (2016-2017) Gasolina 368Kw/500Cv, S55 B30 A
Especificaciones técnicas: Grosor: 17
Homologación: ECE-R90
Longitud: 72
Altura: 88
Material: Bajo metálico
Número WVA: 25029
Pieza de montaje: Eje trasero
Sistema de frenos: Brembo
CÓDIGOS OE: 4047026127577 ; ; 34218009753; 34218099354; 34216887576; 34212284989; 34216876422; 34216855474
SE ADAPTA A LOS SIGUIENTES MODELOS: 2.0 (2016-t.p.) Gasolina 120Kw/163Cv, B48 B20 A
2.0 (2016-t.p.) Gasolina 120Kw/163Cv, B48 B20 A
418 d 2.0 (2015-2017) Diésel 110Kw/150Cv, B47 D20 A
418 d 2.0 (2015-2017) Diésel 100Kw/136Cv, B47 D20 A
418 i 1.5 (2016-t.p.) Gasolina 100Kw/136Cv, B38 B15 A
420 d 2.0 (2013-2015) Diesel 120Kw/163Cv, B47 D20 A, N47 D20 C
420 d 2.0 (2015-t.p.) Diésel 140Kw/190Cv, B47 D20 A
420 d 2.0 (2013-2015) Diésel 147Kw/200Cv, N47 D20 C
420 d 2.0 (2013-2015) Diesel 135Kw/184Hp, N47 D20 C
420 d xDrive 2.0 (2013-2015) Diesel 147Kw/200Hp, N47 D20 C
420 d xDrive 2.0 (2013- d.p.) Diésel 120Kw/163Cv, B47 D20 A, N47 D20 C
420 d xDrive 2.0 (2013-2015) Diésel 135Kw/184Cv, N47 D20 C
420 d xDrive 2.0 (2015-t.p.) Diésel 140Kw/190Cv, B47 D20 A
420 i 2.0 (2016-t.p.) Gasolina 135Kw/184Cv, B48 B20 A
420 i 2.0 (2013-t.p.) Gasolina 120Kw/163Cv, N20 B20 A, N20 B20 B
420 i 2.0 ( 2013-2017) Aceite 135Kw/184Cv, N20 B20 A, N20 B20 B
420 i xDrive 2.0 (2016-t.p.) Gasolina 135Kw/184Cv, B48 B20 A
420 i xDrive 2.0 (2013-t.p.) Gasolina 120Kw/163Cv, N20 B20 A, N20 B20 B
420 i xDrive 2.0 (2013-2016) Gasolina 135Kw/184Cv, N20 B20 A, N20 B20 B
425 d 2.0 (2014-2016) Diésel 160Kw/218Cv, N47 D20 D
425 días 2,0 (2014-2016) Diésel 155Kw/211Cv, N47 D20 D
425 d 2.0 (2016-2017) Diésel 165Kw/224Cv, B47 D20 B
428 i 2.0 (2013-2017) Gasolina 180Kw/245Cv, N20 B20 A, N26 B20 A
428 i xDrive 2.0 (2013-2016) Gasolina 180Kw/245Cv, N20 B20 A, N26 B20 A
430 d 3.0 (2013-t.p.) Diésel 190Kw/258Cv, N57 D30 A
430 días 3,0 (2013-t.p.) Diésel 210Kw/286Cv, N57 D30 A
430 d xDrive 3.0 (2014-t.p.) Diésel 210Kw/286Cv, N57 D30 A
430 d xDrive 3.0 (2014-t.p.) Diésel 190Kw/258Cv, N57 D30 A
430 i 2.0 (2016-t.p.) Gasolina 185Kw/252Cv, B48 B20 A, B48 B20 B
430 i xDrive 2.0 (2016-t.p.) Gasolina 185Kw/252Cv, B48 B20 A, B48 B20 B< br> br>435 d xDrive 3.0 (2013-t.p.) Diésel 230Kw/313Cv, N57 D30 B
435 i 3.0 (2013-2016) Gasolina 225Kw/306Cv, N55 B30 A
435 i 3.0 (2013-2016) Gasolina 250Kw/340Cv, N55 B30 A
435 i xDrive 3.0 (2013-2016) Gasolina 225Kw/306Cv, N55 B30 A
435 i xDrive 3.0 (2013-2016) Gasolina 250Kw/340Cv, N55 B30 A
440 i 3.0 (2016) ) -t.p.) Petróleo 265Kw/360Cv, B58 B30 A
440 i 3.0 (2016-t.p.) Gasolina 240Kw/326Cv, B58 B30 A
440 i xDrive 3.0 (2016-t.p.) Gasolina 265Kw/360Cv, B58 B30 A
440 y xDrive 3.0 (2016-t.p.) Gasolina 240Kw/326Cv, B58 B30 A
M4 3.0 (2014-t.p.) Gasolina 317Kw/431Cv, S55 B30 A
M4 Competition 3.0 (2016-t.p.) Gasolina 331Kw/450Cv, S55 B30 A
M4 CS 3.0 (2017-2019) Gasolina 338Kw/460Cv, S55 B30 A
M4 GTS 3.0 (2016-2017) Gasolina 368Kw/500Cv, S55 B30 A
Especificaciones técnicas: Grosor: 17
Homologación: ECE-R90
Longitud: 72
Altura: 88
Material: Bajo metálico
Número WVA: 25029
Pieza de montaje: Eje trasero
Sistema de frenos: Brembo
CÓDIGOS OE: 4047026127577 ; ; 34218009753; 34218099354; 34216887576; 34212284989; 34216876422; 34216855474