Bomba hidráulica. Sistema de dirección Se adapta la bomba hidráulica de dirección asistida. MAN E2000 F2000 TGA TGS I TGS II TGX I ​​TGX II MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - BOSCH K S01 000 448

Marca: BOSCH
Código de Producto: K S01 000 448-1-4

Short descriptio


Bomba hidráulica. Sistema de dirección Se adapta la bomba hidráulica de dirección asistida. MAN E2000 F2000 TGA TGS I TGS II TGX I ​​TGX II MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - BOSCH K S01 000 448 SE ADAPTA A LOS SIGUIENT... Read more...

522.37€

  • Disponibilidad: En Stock

Bomba hidráulica. Sistema de dirección Se adapta la bomba hidráulica de dirección asistida. MAN E2000 F2000 TGA TGS I TGS II TGX I ​​TGX II MAN TGX (L.2007.46.001), 06.2006 - BOSCH K S01 000 448
SE ADAPTA A LOS SIGUIENTES MODELOS: 18.360 (2007-t.p.) Diesel 265Kw/360Hp, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF..
18.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF 27, D 2066 LF 38
18.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF..
18.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2066 LF..
18.400 (2012-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2676 LF 47
18.400 (2012-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2676 LF 47
18.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2066 LF 26, D 2066 LF 37
18.400 (2012-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2676 LF 47
18.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2066 LF..
18.400 (2012-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2676 LF 47
18.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2066 LF..
18.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
18.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
18.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
18.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF..
18.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF..
18.440 (2012-t.p.) Diesel 324Kw/440Cv, D 2676 LF 26
18.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
18.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF 25, D 2066 LF 36
18.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
18.460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Cv, D 2676 LF 52
18.460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Cv, D 2676 LF 52
18.460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Cv, D 2676 LF 52
18.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Hp, D 2676 LF 05, D 2676 LF 14
18,480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18,480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
18.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF..
18.500 (2016-t.p.) Diésel 368Kw/500Cv, D 2676 LF 51
18.500 (2016-t.p.) Diésel 368Kw/500Cv, D 2676 LF 51
18.500 (2016-t.p.) Diésel 368Kw/500Cv, D 2676 LF 51
18.520 (2014-t.p.) Diésel 382Kw/520Cv, D 3876 LF02
18.540 (2007-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 13
18.540 (2016-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 3876 LF08
18.540 (2007-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2007-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
18.540 (2016-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 3876 LF08
18.560 (2014-t.p.) Diésel 412Kw/560Cv, D 3876 LF01
18.580 (2016-t.p.) Diésel 427Kw/581Cv, D 3876 LF07
18.580 (2016-t.p.) Diésel 427Kw/581Cv, D 3876 LF07
18.640 (2016-t.p.) Diésel 471Kw/640Cv, D 3876 LF03
24.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF..
24.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF..
24.400 (2012-t.p.) Diésel 294Kw/400Hp, D 2676 LF 47
24.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
24.400 (2012-t.p.) Diésel 294Kw/400Hp, D 2676 LF 47
24.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2066 LF..
24.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
24.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
24.440 (2012-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2676 LF 26
24.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF..
24.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
24.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF..
24.460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
24.460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
24.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Hp, D 2676 LF..
24.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF..
24.500 (2016-t.p.) Diésel 368Kw/500Cv, D 2676 LF 51
24.500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Cv, D 2676 LF 51
24.540 (2007-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
24.540 (2009-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 06
26.360 (2008-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF 38
26.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF 38
26.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF..
26.360 (2008-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF..
26.360 (2016-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF 85
26.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF..
26.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF 38
26.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2066 LF..
26.400 (2008-t.p.) Diésel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26,400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26,400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Hp, D 2066 LF..
26.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Hp, D 2066 LF 37
26.400 (2008-t.p.) Diésel 294Kw/400Hp, D 2066 LF 37
26.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Hp, D 2066 LF 37
26.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2066 LF..
26.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
26.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Hp, D 2676 LF 53
26,440 (2012-t.p.) Diésel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
26,440 (2012-t.p.) Diésel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
26.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.440 (2012-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2676 LF 26
26.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36
26.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26.440 (2008-t.p.) Diésel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 22
26.440 (2012-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26
26.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF 36
26.440 (2008-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40
26.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF..
26.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Hp, D 2066 LF..
26,440 (2008-t.p.) Diésel 324Kw/440Hp, D 2066 LF 36
26,440 (2014-t.p.) Diésel 324Kw/440Hp, D 2676 LF 26
26.460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Cv, D 2676 LF 52
26.460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Cv, D 2676 LF 52
26.460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
26,460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
26,460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Hp, D 2676 LF 52
26.460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Cv, D 2676 LF 52
26.460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Cv, D 2676 LF 52
26.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF 05
26.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF 05
26.480 (2008-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF..
26.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF 05
26.480 (2008-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF 05, D 2676 LF 07
26.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF 05
26.480 (2007-t.p.) Diésel 353Kw/480Cv, D 2676 LF..
26.500 (2016-t.p.) Diésel 368Kw/500Cv, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diésel 368Kw/500Cv, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diésel 368Kw/500Cv, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diésel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diésel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diésel 368Kw/500Hp, D 2676 LF 51
26.500 (2016-t.p.) Diésel 368Kw/500Cv, D 2676 LF 51
26.540 (2016-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 3876 LF08
26.540 (2009-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 06
26.540 (2016-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 3876 LF08
26.540 (2016-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 3876 LF08
26.540 (2009-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 06
26.540 (2007-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.540 (2016-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 3876 LF08
26.540 (2016-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 3876 LF08
26.540 (2016-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 3876 LF08
26.540 (2007-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.540 (2012-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 06
26.540 (2016-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 3876 LF08
26.540 (2007-t.p.) Diésel 397Kw/540Cv, D 2676 LF 06, D 2676 LF 13
26.580 (2016-t.p.) Diésel 427Kw/581Cv, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diésel 427Kw/581Cv, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diésel 427Kw/581Cv, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diésel 427Kw/581Cv, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diésel 427Kw/581Cv, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diésel 427Kw/581Cv, D 3876 LF07
26.580 (2016-t.p.) Diésel 427Kw/581Cv, D 3876 LF07
26.640 (2016-t.p.) Diésel 471Kw/640Cv, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diésel 471Kw/640Cv, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diésel 471Kw/640Cv, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diésel 471Kw/640Cv, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diésel 471Kw/640Cv, D 3876 LF09
26.640 (2016-t.p.) Diésel 471Kw/640Cv, D 3876 LF09
28.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF..
28.360 (2007-t.p.) Diésel 265Kw/360Cv, D 2066 LF..
28.400 (2012-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2676 LF 47
28.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2066 LF..
28.400 (2007-t.p.) Diésel 294Kw/400Cv, D 2066 LF..
28.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
28.420 (2016-t.p.) Diésel 309Kw/420Cv, D 2676 LF 53
28.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF..
28.440 (2012-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2676 440, D 2676 LF 26
28.440 (2007-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2066 LF..
28.440 (2012-t.p.) Diésel 324Kw/440Cv, D 2676 LF 26
28.460 (2016-t.p.) Diésel 338Kw/460Cv, D 2676 LF 52
28.460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Cv, D 2676 LF 52
Especificaciones técnicas: Modo de funcionamiento: hidráulico
Diámetro de perforación -?: 104
Dirección de rotación: rotación en sentido antihorario
Tipo bomba: Bomba de paletas
Tamaño de rosca 1: M 18 x 1,5
Tamaño de rosca 2: M 26 x 1,5
Número de orificios de fijación: 2
CÓDIGOS OE: 4047025448208 ; ; 81471019144; 81471016144