Brand: BOSCH
Product Code: 0 444 011 016-1-3
Short descriptio
Dosage method. additive injection DeNOx dosing mode matches. SCANIA LPGRS PGRT TOURING 01.03- SCANIA L,P,G,R,S - series (N323), Semitrailer, 08.2016 - BOSCH 0 444 011 016 FITS THE FOLLOWING MODELS: S410 (2016-t.p.) Dies... Read more...
385,87€
- Availability: In Stock
Dosage method. additive injection DeNOx dosing mode matches. SCANIA LPGRS PGRT TOURING 01.03- SCANIA L,P,G,R,S - series (N323), Semitrailer, 08.2016 - BOSCH 0 444 011 016
FITS THE FOLLOWING MODELS: S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, AD 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 301 - 302Kw/409 - 411Hp, DC 13,141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13,141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13,141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13,141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13,141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13,141
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16,105, DC 16,116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16,105, DC S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/520Hp, DC 16,105, DC 16,116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16,105, DC 16,116
S520 (2016-t.p.) Diesel 383Kw/521Hp, DC 16,105, DC 16,116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16,105, DC 16,116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.105, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 426 - 427Kw/579 - 581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
Specifications technical: OE CODES: 4047024824942 ; ; 2001791; 1753208
FITS THE FOLLOWING MODELS: S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, AD 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 301 - 302Kw/409 - 411Hp, DC 13,141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13,141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13,141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13,141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13,141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13.141
S410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/411Hp, DC 13,141
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S450 (2016-t.p.) Diesel 331Kw/450Hp, DC 13,148
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, DC 13,155
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16,105, DC 16,116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16,105, DC S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/520Hp, DC 16,105, DC 16,116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16,105, DC 16,116
S520 (2016-t.p.) Diesel 383Kw/521Hp, DC 16,105, DC 16,116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16,105, DC 16,116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S520 (2016-t.p.) Diesel 382Kw/519Hp, DC 16.105, DC 16.116
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.105, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16.106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 426 - 427Kw/579 - 581Hp, DC 16,106
S580 (2016-t.p.) Diesel 427Kw/581Hp, DC 16,106
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S650 (2017-t.p.) Diesel 479Kw/651Hp, DC 16,118
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16.107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
S730 (2016-t.p.) Diesel 537Kw/730Hp, DC 16,107
Specifications technical: OE CODES: 4047024824942 ; ; 2001791; 1753208