Paar. Kühlerlüfter Anzahl der Pins der Lüfterkupplung. 5 RVI C K KERAX PREMIUM 2 T DTI13-DXi13 10.05- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2, 10.2005 - Nissens 86230

Hersteller NISSENS
Artikelnr. 86230-1-5

Short descriptio


Paar. Kühlerlüfter Anzahl der Pins der Lüfterkupplung. 5 RVI C K KERAX PREMIUM 2 T DTI13-DXi13 10.05- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2, 10.2005 - Nissens 86230 PASST FÜR DIE FOLGENDEN MODELLE: Distribution 370.18 D (2005-t.p.) ... Read more...

528,40€

  • Verfügbarkeit Lagernd

Paar. Kühlerlüfter Anzahl der Pins der Lüfterkupplung. 5 RVI C K KERAX PREMIUM 2 T DTI13-DXi13 10.05- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2, 10.2005 - Nissens 86230
PASST FÜR DIE FOLGENDEN MODELLE: Distribution 370.18 D (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
Distribution 0,26 ( 2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
Distribution 380,18 (2006-t.p.) Diesel 280 kW/381 PS, DXi 11
Distribution 380,19 (2006-t.p.) Diesel 280 kW/381 PS, DXi 11
Distribution 380 .26 (2006-t.p.) Diesel 280 kW/381 PS, DXi 11 < br> Distribution 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316 kW/430 PS, DXi 11 Distribution 430.19 (2006-t.p.) Diesel 316 kW/430 PS, DXi 11 Bruder >Distribution 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi. 11
Verteiler 460.19 (2006-t.p.) Diesel 339 kW/460 PS, DXi 11
Lander 380.19 (2006-T.P.) Diesel 280 kW/381HP, DXI 11
LANDER 380.26 (2006-T.P.) Diesel 280 kW/381HP, DXI, DXI 11
LANDER 380.26 (2006-T.P.) DIESEL 280KW/380.26 (2006-T.P.) DIESEL 280KW/380.26 (2006-T.P. 11
Lander 380.32 (2006-t.p.) Diesel 280 kW/381 PS, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316 kW/430 PS, DXi 11
Lander 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316 kW/4 30 PS, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316 kW/430 PS, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel 316 kW/430 PS PS, DXi 11
Lander 430.26 (2006-t.p.) Diesel. 316 kW/ 430 PS, DXi 11
Lander 430.32 (2006-t.p.) Diesel 316 kW/430 PS, DXi 11
Lander 440.18 (2005-t.p.) Diesel 324 kW/440 PS, DXi 11
Lander 440.19 (2005-t.p.) ) Diesel 324 kW /440 PS, DXi 11
Lander 440.26 (2005-t.p.) Diesel 324 kW/440 PS, DXi 11
Lander 440.32 (2005-t.p.) Diesel 32 4 kW /440 PS, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) ) Diesel 339 kW/460 PS, DXi 11
Lander 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339 kW/460 PS, DXi 11
Lander 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339 kW/460 PS, DXi 11
Lander 460.26. (200 6-t.p. ) Diesel 339 kW/460 PS, DXi 11
Lander 460,26 (2006-t.p.) Diesel 339 kW/460 PS, DXi 11
Lander 460,32 (2006-t.p.) .) Diesel 339 kW/460 PS, DXi 11
Route 8 T (2005-t.p.) Diesel 243 kW/330 PS, DXi 11
Route 380.18 (2006-t.p.) Diesel 280 kW/381 PS, DXi 11
Route 380.19 (2006-t.p.) Diesel 280 kW/381 PS, DXi 11
Ro ute 380,26 (ab 2006) Diesel 280 kW/381 PS, DXi 11
Route 410.18 (ab 2005) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
Route 410.18 D (ab 2005) Diesel 302 kW/410 PS, DXI 1
Route 410.24 (2005-T.P.) Diesel 302 kW/411 PS, DXI 11
Route 410.25 (2005-T.P.) Diesel 302 kW/411 PS, DXI 11
Route 410.26 (2005-T.P.) Diesel 302 kW/411 PS, DXi 11< br>Route 430.18 (2006-t.p.) Diesel 316 kW/430 PS, DXi 11
Route 430.19 (2006-t.p.) Diesel 316 kW/430 PS, DXi 11
Route 430.26 (2006-t.p.) Diesel. 316 kW/430 PS , DXi 11
Route 450.18 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
Route 450.18 D (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
Route 450.24 (2005-t.p.) Diesel. 331 kW/450 H p, DXi 11
Route 450.25 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
Route 450.26 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11< Route 460.18 (2006-t.p.) Diesel. 339 kW/46 0 PS, DXi 11
Route 460.18 (2006-t.p.) Diesel 339 kW/460 PS, DXi 11
Route 460.26 (2006-t.p.) Diesel 339 kW/460 PS, DXi 11
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch
Material: Stahl
Heizung/Kühlung: ohne Lüfter
OE-CODES: 5707286490024 ; ; 7482137095; 7482361119; 20004806