Hersteller NISSENS
Artikelnr. 940236-1-5
Short descriptio
Kondensator. Klimaanlage A-C-Kondensator mit Trockner BMW 1 F20 1 F21 2 F22 F87 2 F23 3 F30 F80 3 F31 3 GRAN TURISMO F34 4 F32 BMW 2 (F22, F87), Compartment, 10.2012 - Nissens 940236 PASST FÜR FOLGENDE MODELLE: 218 d 2.... Read more...
114,42€
- Verfügbarkeit Lagernd
Kondensator. Klimaanlage A-C-Kondensator mit Trockner BMW 1 F20 1 F21 2 F22 F87 2 F23 3 F30 F80 3 F31 3 GRAN TURISMO F34 4 F32 BMW 2 (F22, F87), Compartment, 10.2012 - Nissens 940236
PASST FÜR FOLGENDE MODELLE: 218 d 2.0 (ab 2015) Diesel 110 kW/150 PS, B47 D20 A
218 d 2.0 (2014–2015) Diesel 105 kW/143 PS, N47 D20 C
218 d 2.0 (2014–2015) Diesel 100 kW/136 PS, B47 D20 A
218 i 1.5 (ab 2015) Benzin 100 kW/136 PS, B38 B15 A
220 d 2.0 (ab 2014) Diesel 120 kW/163 PS, B47 D20 A
220 d 2.0 (ab 2012) 2014) ) Diesel 135 kW/184 PS, N47 D20 C
220 d 2.0 (ab 2014) Diesel 140 kW/190 PS, B47 D20 A
220 d 2.0 (2012–2014) Diesel 147 kW/200 PS, N47 D20 C< 220 d xDrive 2.0 (ab 2015) Diesel 120 kW/163 PS, B47 D20 A
220 d xDrive 2.0 (ab 2014) Diesel 140 kW/190 PS, B47 D20 A 220 i 2.0 (ab 2013) Benzin 135 kW/184 PS, N20 B20 B
220 i 2.0 (ab 2015) Benzin 135 kW/184 PS, B48 B20 A
225 d 2.0 (ab 2014) Diesel 160 kW/218 PS, N47 D20 D
225 d 2.0 (ab 2015) Diesel 165 kW/224 PS, B47 D20 B
228 i 2.0 (ab 2014) Benzin 180 kW/245 PS, N20 B20 A, N26 B20 A
230 i 2.0 (ab 2016) Benzin 185 kW/252 PS, B48 B20 B
M 235 i 3.0 (ab 2013) Benzin 240 kW/326 PS, N55 B30 A
M 240 i 3.0 (ab 2015) Benzin 250 kW/340 PS, B58 B30 A
M 240 i xDrive 3.0 (2015-t.p.) Benzin 250 kW/340 PS, B58 B30 A -< br> Kühlerabmessungen: 640 x 352 x 16 mm
Material: Aluminium
Nettolänge: 640
Nettobreite: 352
Nettotiefe: 16
OE-CODES: 5707286347939 ; ; 70816661; AC652000S ; 64509288940; 4270545; 64509218121 ; 9288940; 6804722; 64509335362; 9218121; 64506804722; 64504270545; 64509288940; 4270545; 9288940; 9218121; 64509218121 ; 64504270545; 64509335362; 6804722; 64506804722
PASST FÜR FOLGENDE MODELLE: 218 d 2.0 (ab 2015) Diesel 110 kW/150 PS, B47 D20 A
218 d 2.0 (2014–2015) Diesel 105 kW/143 PS, N47 D20 C
218 d 2.0 (2014–2015) Diesel 100 kW/136 PS, B47 D20 A
218 i 1.5 (ab 2015) Benzin 100 kW/136 PS, B38 B15 A
220 d 2.0 (ab 2014) Diesel 120 kW/163 PS, B47 D20 A
220 d 2.0 (ab 2012) 2014) ) Diesel 135 kW/184 PS, N47 D20 C
220 d 2.0 (ab 2014) Diesel 140 kW/190 PS, B47 D20 A
220 d 2.0 (2012–2014) Diesel 147 kW/200 PS, N47 D20 C< 220 d xDrive 2.0 (ab 2015) Diesel 120 kW/163 PS, B47 D20 A
220 d xDrive 2.0 (ab 2014) Diesel 140 kW/190 PS, B47 D20 A 220 i 2.0 (ab 2013) Benzin 135 kW/184 PS, N20 B20 B
220 i 2.0 (ab 2015) Benzin 135 kW/184 PS, B48 B20 A
225 d 2.0 (ab 2014) Diesel 160 kW/218 PS, N47 D20 D
225 d 2.0 (ab 2015) Diesel 165 kW/224 PS, B47 D20 B
228 i 2.0 (ab 2014) Benzin 180 kW/245 PS, N20 B20 A, N26 B20 A
230 i 2.0 (ab 2016) Benzin 185 kW/252 PS, B48 B20 B
M 235 i 3.0 (ab 2013) Benzin 240 kW/326 PS, N55 B30 A
M 240 i 3.0 (ab 2015) Benzin 250 kW/340 PS, B58 B30 A
M 240 i xDrive 3.0 (2015-t.p.) Benzin 250 kW/340 PS, B58 B30 A -< br> Kühlerabmessungen: 640 x 352 x 16 mm
Material: Aluminium
Nettolänge: 640
Nettobreite: 352
Nettotiefe: 16
OE-CODES: 5707286347939 ; ; 70816661; AC652000S ; 64509288940; 4270545; 64509218121 ; 9288940; 6804722; 64509335362; 9218121; 64506804722; 64504270545; 64509288940; 4270545; 9288940; 9218121; 64509218121 ; 64504270545; 64509335362; 6804722; 64506804722