Hersteller NISSENS
Artikelnr. 63785-1-1
Short descriptio
Kühler. Motorkühlung Motorkühler mit Rahmen passend. RVI KERAX PREMIUM 2 DXi11-DXi13 10.05- RENAULT TRUCKS KERAX, 06.1997 - Nissens 63785 PASST FÜR DIE FOLGENDEN MODELLE: 370.18 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 113... Read more...
407,95€
- Verfügbarkeit Lagernd
Kühler. Motorkühlung Motorkühler mit Rahmen passend. RVI KERAX PREMIUM 2 DXi11-DXi13 10.05- RENAULT TRUCKS KERAX, 06.1997 - Nissens 63785
PASST FÜR DIE FOLGENDEN MODELLE: 370.18 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370.18 (2005-t .p.) Diesel 272Kw/ 370 PS, DXi 11
370,18 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370,18 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370,26 (2005-t.p.) Diesel 70 PS, DXi 11
370,26 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370,26 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370,26 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370.26 (2005-T.P.) Diesel 272KW/370HP, DXI 11
370.26 (2005-T.P.) Diesel 272KW/370HP, DXI 11
370.32 (2005-T.P.) Diesel 272KW/370HP, DXI 11370,32 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370,32 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
410,18 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
4 10.1 8 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,18 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,18 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 ( 2005) -t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 ( 2005 -t.p.) ) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,32 - t.p.) Diesel 302 kW/411 PS, DXi 11
410,32 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/411 PS, DXi 11
410,32 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/411 PS, DXi 11
450,18 (2005-t.p.) .p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,18 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,18 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,18 (2005-t.p.) Diesel 331 kW /450 PS, DXi 11
450,26 (ab 2005) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,26 (ab 2005) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,26 (ab 2005) Diesel 331 kW/ 450 PS , DXi 11
450,26 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,26 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,32 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,32 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,32 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi. 1 1< 460,3 2 (ab 2006) Diesel 339 kW/461 PS, DXi 13
460,32 (ab 2006) Diesel 339 kW/461 PS, DXi 13
460,32 (ab 2006) Diesel 339 kW/461 PS, DXi. 13< br > 500,32 (2006) -T.P.) Diesel 368KW/500HP, DXI 13
500.32 (2006-T.P.) Diesel 368KW/500HP, DXI 13
500.32 (2006-T.P.) Diesel 368KW/500HP, DXI 13
13 Heizkörpervariante: Verlötetes Heizkörperelement
Material Wassertank (Kühler): Kunststoff
Nettolänge: 990
Nettobreite: 689
Nettotiefe: 48 < br> OE-CODES: 5707286271197; ; 7485026213; 7485013126; 7420775792; 7484201975; 7485013127; 7485020215; 7485013165; 7421699253; 5001867210; 7485020213; CR891000P ; CR891000S
PASST FÜR DIE FOLGENDEN MODELLE: 370.18 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370.18 (2005-t .p.) Diesel 272Kw/ 370 PS, DXi 11
370,18 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370,18 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370,26 (2005-t.p.) Diesel 70 PS, DXi 11
370,26 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370,26 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370,26 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
370.26 (2005-T.P.) Diesel 272KW/370HP, DXI 11
370.26 (2005-T.P.) Diesel 272KW/370HP, DXI 11
370.32 (2005-T.P.) Diesel 272KW/370HP, DXI 11
370,32 (2005-t.p.) Diesel 272 kW/370 PS, DXi 11
410,18 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
4 10.1 8 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,18 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,18 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 ( 2005) -t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 ( 2005 -t.p.) ) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,26 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/410 PS, DXi 11
410,32 - t.p.) Diesel 302 kW/411 PS, DXi 11
410,32 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/411 PS, DXi 11
410,32 (2005-t.p.) Diesel 302 kW/411 PS, DXi 11
450,18 (2005-t.p.) .p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,18 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,18 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,18 (2005-t.p.) Diesel 331 kW /450 PS, DXi 11
450,26 (ab 2005) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,26 (ab 2005) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,26 (ab 2005) Diesel 331 kW/ 450 PS , DXi 11
450,26 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,26 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,32 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,32 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi 11
450,32 (2005-t.p.) Diesel 331 kW/450 PS, DXi. 1 1< 460,3 2 (ab 2006) Diesel 339 kW/461 PS, DXi 13
460,32 (ab 2006) Diesel 339 kW/461 PS, DXi 13
460,32 (ab 2006) Diesel 339 kW/461 PS, DXi. 13< br > 500,32 (2006) -T.P.) Diesel 368KW/500HP, DXI 13
500.32 (2006-T.P.) Diesel 368KW/500HP, DXI 13
500.32 (2006-T.P.) Diesel 368KW/500HP, DXI 13
13
Material Wassertank (Kühler): Kunststoff
Nettolänge: 990
Nettobreite: 689
Nettotiefe: 48 < br> OE-CODES: 5707286271197; ; 7485026213; 7485013126; 7420775792; 7484201975; 7485013127; 7485020215; 7485013165; 7421699253; 5001867210; 7485020213; CR891000P ; CR891000S