Hersteller BOSCH
Artikelnr. 0 986 479 B52-1-1
Short descriptio
Bremsscheibe FIAT BRAVO II (198_), Schrägheck, 11.2006 - BOSCH 0 986 479 B52 PASST FÜR FOLGENDE MODELLE: 1.4 (2007-2014) Benzin 66Kw/90PS, 192 B2.00016V 1.4 (2010-2014). ) ) Öl 103 kW/140 PS, 198 A7.000D Multijet 1.9 (2... Read more...
53,39€
- Verfügbarkeit Lagernd
Bremsscheibe FIAT BRAVO II (198_), Schrägheck, 11.2006 - BOSCH 0 986 479 B52
PASST FÜR FOLGENDE MODELLE: 1.4 (2007-2014) Benzin 66Kw/90PS, 192 B2.000
16V 1.4 (2010-2014). ) ) Öl 103 kW/140 PS, 198 A7.000
D Multijet 1.9 (2007-2008) Diesel 66 kW/90 PS, 192 B5.000
D Multijet 1.6 (2008-t.p.) Diesel 85 kW/115 PS, 955 A4.000
D Multijet 2.0 (2008–2014) Diesel 121 kW/165 PS, 198 A5.000
D Multijet 1.9 (2007–2014) Diesel 88 kW/120 PS, 192 A8.000
D Multijet 1.9 (2006–2009) Diesel 85 kW/116 PS , 192 A1.000, 192 B4.000
D Multijet 1.6 (2008–2014) Diesel 66 kW/90 PS, 198 A6.000
D Multijet 1.9 (2007–2014) Diesel 110 kW/150 PS, 937 A5.000< br>D Multijet 1.6 (2007–2014) Diesel 77 kW/105 PS, 198 A3.000, 844 A3.000
D Multijet 2.0 (2008–2014) Diesel 120 kW/163 PS, 198 A8.000, 844 A2.000
D Multijet 1.6 (2008–2014) Diesel 88 kW/120 PS, 198 A2.000
Flex 1.8 (ab 2010) Benzin 97 kW/132 PS, 370 A0.011
LPG 1.4 (2008–2014) Benzin 66 kW/90 PS, 192 B2.000
T-Jet 1.4 (2007-2014) Benzin 88 kW/120 PS, 198 A4.000
T-Jet 1.4 (2011-t.p.) Benzin 112 kW/152 PS, 198 A1.000
T- Jet 1.4 (2007-2014) Benzin 110 kW/150 PS, 198 A1.000
Technische Daten: Höhe: 43,6
Bremsscheibentyp: belüftet
Bremsscheibenstärke: 26
Mindeststärke: 24,2
Außendurchmesser: 281
Anzahl der Löcher: 4
Zentrierdurchmesser: 59
Lochplatzierungsdurchmesser -?: 98
Oberfläche: beschichtet (mit Schutzschicht)
Erfüllt ECE-Norm: ECE-R90
Lochdurchmesser bis: 13,2
Felge, Lochanzahl: 4
Anbauteil: Vorderachse
Durchmesser: 281
Lochplatzierung/Anzahl der Löcher: 4/8
Innendurchmesser: 127
Nabenbohrung -?: 59
Radschraubenloch-?: 13
OE-CODES: 4047025357692 ; ; 46535086; 46765546; 46535086; 46765546; 46535086; 46765546
PASST FÜR FOLGENDE MODELLE: 1.4 (2007-2014) Benzin 66Kw/90PS, 192 B2.000
16V 1.4 (2010-2014). ) ) Öl 103 kW/140 PS, 198 A7.000
D Multijet 1.9 (2007-2008) Diesel 66 kW/90 PS, 192 B5.000
D Multijet 1.6 (2008-t.p.) Diesel 85 kW/115 PS, 955 A4.000
D Multijet 2.0 (2008–2014) Diesel 121 kW/165 PS, 198 A5.000
D Multijet 1.9 (2007–2014) Diesel 88 kW/120 PS, 192 A8.000
D Multijet 1.9 (2006–2009) Diesel 85 kW/116 PS , 192 A1.000, 192 B4.000
D Multijet 1.6 (2008–2014) Diesel 66 kW/90 PS, 198 A6.000
D Multijet 1.9 (2007–2014) Diesel 110 kW/150 PS, 937 A5.000< br>D Multijet 1.6 (2007–2014) Diesel 77 kW/105 PS, 198 A3.000, 844 A3.000
D Multijet 2.0 (2008–2014) Diesel 120 kW/163 PS, 198 A8.000, 844 A2.000
D Multijet 1.6 (2008–2014) Diesel 88 kW/120 PS, 198 A2.000
Flex 1.8 (ab 2010) Benzin 97 kW/132 PS, 370 A0.011
LPG 1.4 (2008–2014) Benzin 66 kW/90 PS, 192 B2.000
T-Jet 1.4 (2007-2014) Benzin 88 kW/120 PS, 198 A4.000
T-Jet 1.4 (2011-t.p.) Benzin 112 kW/152 PS, 198 A1.000
T- Jet 1.4 (2007-2014) Benzin 110 kW/150 PS, 198 A1.000
Technische Daten: Höhe: 43,6
Bremsscheibentyp: belüftet
Bremsscheibenstärke: 26
Mindeststärke: 24,2
Außendurchmesser: 281
Anzahl der Löcher: 4
Zentrierdurchmesser: 59
Lochplatzierungsdurchmesser -?: 98
Oberfläche: beschichtet (mit Schutzschicht)
Erfüllt ECE-Norm: ECE-R90
Lochdurchmesser bis: 13,2
Felge, Lochanzahl: 4
Anbauteil: Vorderachse
Durchmesser: 281
Lochplatzierung/Anzahl der Löcher: 4/8
Innendurchmesser: 127
Nabenbohrung -?: 59
Radschraubenloch-?: 13
OE-CODES: 4047025357692 ; ; 46535086; 46765546; 46535086; 46765546; 46535086; 46765546